# Прайс сети ветклиник БиоВет

Единый прайс для всех 20 клиник Москвы и Реутова (все круглосуточно). Цены живые, из CRM. Полный прайс с поиском и сметой: https://bio.vet/price/

## 1 Приём (Включает осмотр животного врачом (термометрия, пальпация, аускультация), постановка предварительного и дифференциальных диагнозов. Разработка тактики дальнейшей диагностики/ лечения/профилактики заболевания животного)

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1.1.1 | ⭐ Первичный прием терапевта | 1 200 ₽ |
| 1.1.2 | ⭐ Повторный прием терапевта (консультация по анализам не входит) | 1 000 ₽ |
| 1.1.3 | Первичный прием врача узкой специализации (60 минут) | 3 100 ₽ |
| 1.1.4 | Повторный прием врача узкой специализации | 2 300 ₽ |
| 1.1.5 | Первичный прием нейрохирурга | 4 100 ₽ |
| 1.1.6 | Повторный прием нейрохирурга | 2 600 ₽ |
| 1.1.7 | Первичный прием кандидата наук | 4 600 ₽ |
| 1.1.8 | Повторный прием кандидата наук | 3 100 ₽ |
| 1.1.9 | Предоперационный прием анастезиолога | 2 600 ₽ |
| 1.1.10 | Прием мелкой птицы (размером не более голубя) | 3 100 ₽ |
| 1.1.11 | Повторный прием мелкой птицы (размером не более голубя) | 2 100 ₽ |
| 1.1.12 | Прием средней и крупной птицы (ворона, попугай Жако, гусь, курица, попугай Ара) | 2 200 ₽ |
| 1.1.13 | Приём хищной птицы | 2 550 ₽ |
| 1.1.14 | Первичный прием экзотических видов кошек, приматов, псовых крупного размера | 5 100 ₽ |
| 1.1.15 | Повторный прием экзотических кошек, приматов, псовых крупного размера | 3 600 ₽ |
| 1.1.16 | Первичный прием экзотических кошек, приматов, псовых ,рептилий неопасных видов | 3 600 ₽ |
| 1.1.17 | Повторный прием экзотических кошек, приматов, псовых,рептилий неопасных видов | 2 600 ₽ |
| 1.1.18 | Первичный прием рептилий (опасные виды) | 4 100 ₽ |
| 1.1.19 | Повторный прием рептилий (опасные виды) | 3 100 ₽ |
| 1.1.20 | Консультация без животного (консультация по анализам не входит) | 1 000 ₽ |
| 1.1.21 | Консультация врача по результатам анализов | 1 100 ₽ |
| 1.1.22 | Консультация врача по результатам анализов, назначенных в других ветеринарных организациях | 2 300 ₽ |
| 1.1.23 | Фиксация животного до 10 кг | 900 ₽ |
| 1.1.24 | Фиксация животного от 10 кг | 1 600 ₽ |
| 1.1.26 | Экстренный вызов врача специалиста в клинику | 6 800 ₽ |

## 2 Терапия

### 2.1 Амбулаторные процедуры и манипуляции

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.1.1 | Аутогемотерапия (без учета стоимости препаратов) | 1 200 ₽ |
| 2.1.2 | Введение лекарственных препаратов: в/м, п/к, перорально, болюсное введение  в установленный катетер, струйной, ректально | 500 ₽ |
| 2.1.3 | Внутривенное введение препаратов: иглой | 700 ₽ |
| 2.1.4 | Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (инфузионная терапия) | 1 300 ₽ |
| 2.1.5 | Внутриглазное введение препаратов | 1 350 ₽ |
| 2.1.6 | Внутрисуставная инъекция / Внутрикостная инъекция | 1 750 ₽ |
| 2.1.7 | Зондирование носослезного канала | 1 950 ₽ |
| 2.1.8 | Иглорефлексотерапия | 1 350 ₽ |
| 2.1.9 | Извлечение иксодового клеща | 450 ₽ |
| 2.1.10 | Извлечение оторвавшейся головки клеща | 500 ₽ |
| 2.1.11 | Изготовление сыворотки из крови животного | 750 ₽ |
| 2.1.12 | Катетеризация параанальных синусов животного до 15 кг | 1 350 ₽ |
| 2.1.13 | Катетеризация параанальных синусов животного свыше 15 кг | 1 950 ₽ |
| 2.1.14 | Кинезиотейпирование (наложение аппликации) без стоимости осмотра | 750 ₽ |
| 2.1.15 | Клизма очистительная 1-я категория (микроклизма с учетом стоимости препаратов) | 2 100 ₽ |
| 2.1.16 | Клизма очистительная 2-я категория (с учетом стоимости препаратов) | 2 600 ₽ |
| 2.1.17 | Клизма очистительная 3-я категория (с учетом стоимости препаратов) | 3 100 ₽ |
| 2.1.18 | Клизма очистительная 4-я категория (с учетом стоимости препаратов) | 3 600 ₽ |
| 2.1.19 | Крио-терапия | 4 350 ₽ |
| 2.1.20 | Лампа Вуда | 450 ₽ |
| 2.1.21 | Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | 3 150 ₽ |
| 2.1.22 | Обработка от эктопаразитов | 550 ₽ |
| 2.1.23 | Оксигенотерапия | 750 ₽ |
| 2.1.24 | Подкожная инфузия | 700 ₽ |
| 2.1.25 | Подрезка сломанного когтя с обработкой и наложением повязки | 900 ₽ |
| 2.1.26 | Пункция брюшной или грудной полости | 2 600 ₽ |
| 2.1.27 | Парацентез ушных раковин | 800 ₽ |
| 2.1.28 | Санация глаз: обработка глазной щели, введение глазных капель, введение мази | 550 ₽ |
| 2.1.29 | Промывание носослезного канала | 1 100 ₽ |
| 2.1.30 | Санация параанальных желез | 1 600 ₽ |
| 2.1.31 | Санация параанальных желез после свища | 1 350 ₽ |
| 2.1.32 | Санация раневой полости | 800 ₽ |
| 2.1.33 | Санация ушных раковин, носовых пазух | 550 ₽ |
| 2.1.34 | Снятие внутривенного катетера, промывание | 400 ₽ |
| 2.1.35 | Снятие гипсовой повязки | 1 050 ₽ |
| 2.1.36 | Снятие швов 1-я категория | 600 ₽ |
| 2.1.37 | Снятие швов 2-я категория | 800 ₽ |
| 2.1.38 | Снятие швов 3-я категория | 1 100 ₽ |
| 2.1.39 | Субконъюнктивальная инъекция | 1 100 ₽ |
| 2.1.40 | Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости | 3 150 ₽ |
| 2.1.41 | Удаление вросшего когтя с наложением шва | 1 350 ₽ |
| 2.1.42 | Удаление вросшего когтя с обработкой | 750 ₽ |
| 2.1.43 | Установка внутривенного катетера | 850 ₽ |
| 2.1.44 | Установка внутривенного катетера грызунам | 1 100 ₽ |
| 2.1.45 | Физиотерапия ОУФК, Магнитотерапия | 400 ₽ |

### 2.2 Взятие анализов

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.2.1 | Взятие проб крови из вены,смыва, соскобов, тканей для исследования в лаборатории | 550 ₽ |
| 2.2.2 | Взятие спермы | 1 350 ₽ |
| 2.2.3 | Пункция на цитологический анализ 1 категория | 1 050 ₽ |
| 2.2.4 | Цистоцентез | 1 600 ₽ |

### 2.3 Промывание раны, дренажа, полости

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.3.1 | Обработка раны, шва | 500 ₽ |
| 2.3.2 | Постановка дренажа 1-я категория | 1 350 ₽ |
| 2.3.3 | Постановка дренажа 2-я категория | 1 950 ₽ |
| 2.3.4 | Постановка дренажа 3-я категория | 2 550 ₽ |
| 2.3.5 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом до 5 кг | 600 ₽ |
| 2.3.6 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом от 5 кг до 25 кг | 650 ₽ |
| 2.3.7 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом свыше 25 кг | 750 ₽ |
| 2.3.8 | Снятие дренажа | 550 ₽ |

### 2.4 Мануальное опорожнение мочевого пузыря

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.4.1 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом до 5 кг | 700 ₽ |
| 2.4.2 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 5 до 10 кг | 800 ₽ |
| 2.4.3 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 10 до 20 кг | 900 ₽ |
| 2.4.4 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 20 до 40 кг | 1 000 ₽ |
| 2.4.5 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом свыше 40 кг | 1 100 ₽ |

### 2.5 Катетеризация мочевого пузыря * без учета стоимости наркоза*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.5.1 | Катетеризация мочевого пузыря кота | 1 700 ₽ |
| 2.5.2 | Катетеризация мочевого пузыря кошки | 3 550 ₽ |
| 2.5.3 | Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1 950 ₽ |
| 2.5.4 | Катетеризация мочевого пузыря суки | 3 600 ₽ |
| 2.5.5 | Промывание уретрального катетера | 1 100 ₽ |
| 2.5.6 | Снятие уретрального катетера | 600 ₽ |
| 2.5.7 | Санация мочевого пузыря | 1 200 ₽ |

### 2.6 Извлечение инородного тела из глотки инструментально *без учета стоимости наркоза*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.6.1 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 1 | 1 350 ₽ |
| 2.6.2 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 2 | 1 950 ₽ |
| 2.6.3 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 3 | 2 550 ₽ |

### 2.7 Зондирование пищевода животного *без учета стоимости наркоза*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.7.1 | Зондирование пищевода животного весом до 5 кг | 1 700 ₽ |
| 2.7.2 | Зондирование пищевода животного весом от 5 кг до 15 кг | 2 200 ₽ |
| 2.7.3 | Зондирование пищевода животного весом от 15 кг до 25 кг | 2 700 ₽ |
| 2.7.4 | Зондирование пищевода животного весом от 25 кг до 40 кг | 3 150 ₽ |
| 2.7.5 | Зондирование пищевода животного весом от 40 кг до 60 кг | 3 750 ₽ |
| 2.7.6 | Зондирование пищевода животного весом 60 кг | 4 950 ₽ |
| 2.7.7 | Зондирование пищевода животного весом свыше 60 | 6 150 ₽ |

### 2.8 Родовспоможение

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.8.1 | Родовспоможение кошка, собака (нормальное течение) | 1 950 ₽ |
| 2.8.2 | Родовспоможение кошка, собака (патологическое течение) | 3 150 ₽ |

### 2.9 Дерматология

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.9.1 | Дерматоскопия | 1 300 ₽ |
| 2.9.2 | Видеоотоскопия | 1 100 ₽ |
| 2.9.3 | Дерматологические обработки с применением препаратов (с учетом стоимости препаратов ) | 900 ₽ |
| 2.9.4 | Составление сложных капель при стенозе с ухового прохода | 1 100 ₽ |
| 2.9.5 | Тест на выявление блошиной инвазии | 600 ₽ |
| 2.9.6 | Трихоскопия волоса | 1 100 ₽ |
| 2.9.7 | Цитология содержимого ушных проходов (с заключением, Cito) | 1 900 ₽ |
| 2.9.8 | Цитология кожи, Cito | 1 900 ₽ |
| 2.9.9 | Соскобы на эктопаразитов | 1 900 ₽ |

### 2.10 Диетология

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.10.1 | Составление повседневного рациона (натуральное кормление) | 3 150 ₽ |
| 2.10.2 | Составление ветеринарной диеты при заболеваниях | 4 350 ₽ |
| 2.10.3 | Коррекция составленного рациона-диеты | 1 600 ₽ |

### 2.11 Химиотерапия

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 2.11.1 | Химиотерапия в/в 1-я категория сложности (без учета стоимости препаратов) | 6 100 ₽ |
| 2.11.2 | Химиотерапия в/в 2-я категория сложности (без учета стоимости препаратов) | 8 100 ₽ |
| 2.11.3 | Введение токсичных или сильнодействующих препаратов (без учета стоимости препаратов) | 2 000 ₽ |

## 3 Гемотрансфузия

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 3.1.1 | Гемотрансфузия: переливание цельной крови, эритроцитарной массы, плазмы более 10 кг | 3 150 ₽ |
| 3.1.2 | Гемотрансфузия: переливание цельной крови, эритроцитарной массы, плазмы до 10 кг | 2 550 ₽ |
| 3.1.3 | Взятие крови у донора (кошки) | 1 300 ₽ |
| 3.1.4 | Взятие крови у донора (собаки) | 1 600 ₽ |

## 4 Хирургия

### 4.1 Кастрация кота "Все включено" в процедуру входит: операция, внутривенный наркоз, установка и снятие в/в катетера, седация, премедикация, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, воротник, введение антибиотика (по необходимости)

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.1.1 | Кастрация кота весом до 5 кг | 3 950 ₽ |
| 4.1.2 | Кастрация кота весом от 5 кг до 10 кг | 5 050 ₽ |
| 4.1.3 | Кастрация кота весом свыше 10 кг | 6 700 ₽ |
| 4.1.4 | Кастрация кота **Все включено** весом до 5 кг | 7 250 ₽ |
| 4.1.5 | Кастрация кота **Все включено** весом от 5 кг до 10 кг | 7 800 ₽ |
| 4.1.6 | Кастрация кота **Все включено** весом свыше 10 кг | 8 350 ₽ |
| 4.1.7 | Кастрация кота "Все включено" с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) | 8 900 ₽ |
| 4.1.8 | Кастрация кота  "Все включено" с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) | 10 550 ₽ |
| 4.1.9 | Кастрация кота  "Все включено" с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) | 12 750 ₽ |

### 4.2 Овариогистерэктомия кошки "Все включено" в процедуру входит: операция, внутривенный наркоз, установка и снятие в/в катетера, седация, премедикация, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона, введение антибиотика (по необходимости)

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.2.1 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг | 5 600 ₽ |
| 4.2.2 | Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг | 7 050 ₽ |
| 4.2.3 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 10 кг | 8 350 ₽ |
| 4.2.4 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг в эстральных статусах | 7 050 ₽ |
| 4.2.5 | Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг в эстральных статусах | 8 350 ₽ |
| 4.2.6 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 10 кг в эстральных статусах | 9 700 ₽ |
| 4.2.7 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг через боковой доступ | 6 850 ₽ |
| 4.2.8 | Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг через боковой доступ | 8 050 ₽ |
| 4.2.9 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 10 кг через боковой доступ | 9 250 ₽ |
| 4.2.10 | Овариогистерэктомия кошки **Все включено** весом до 5 кг | 10 400 ₽ |
| 4.2.11 | Овариогистерэктомия кошки **Все включено** весом от 5 кг до 10 кг | 11 000 ₽ |
| 4.2.12 | Овариогистерэктомия кошки **Все включено** весом свыше 10 кг | 12 200 ₽ |

### 4.3 Кастрация кобеля "Все включено" в процедуру входит: операция, внутривенный наркоз, установка и снятие в/в катетера, седация, премедикация, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, воротник, введение антибиотика (по необходимости)"

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.3.1 | Кастрация кобеля весом до 5 кг | 4 850 ₽ |
| 4.3.2 | Кастрация кобеля весом от 5 кг до 15 кг | 5 950 ₽ |
| 4.3.3 | Кастрация кобеля весом от 15 кг до 25 кг | 7 550 ₽ |
| 4.3.4 | Кастрация кобеля весом от 25 кг до 40 кг | 8 500 ₽ |
| 4.3.5 | Кастрация кобеля весом свыше 40 кг | 9 950 ₽ |
| 4.3.6 | Кастрация кобеля весом свыше 50 кг (каждые 10 кг веса собаки) | 1 350 ₽ |
| 4.3.7 | Кастрация кобеля "Все включено" весом до 5 кг | 11 500 ₽ |
| 4.3.8 | Кастрация кобеля "Все включено" весом от 5 кг до 15 кг | 15 500 ₽ |
| 4.3.9 | Кастрация кобеля "Все включено" весом от 15 кг до 25 кг | 18 600 ₽ |
| 4.3.10 | Кастрация кобеля "Все включено" весом от 25 кг до 40 кг | 21 800 ₽ |
| 4.3.11 | Кастрация кобеля "Все включено" весом свыше 40 кг | 25 400 ₽ |
| 4.3.12 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) весом до10 кг | 9 900 ₽ |
| 4.3.13 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) весом до 10 кг | 12 750 ₽ |
| 4.3.14 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) весом до 10 кг | 14 950 ₽ |
| 4.3.15 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) весом от 10 до 20 кг | 12 650 ₽ |
| 4.3.16 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) весом от 10 до 20 кг | 15 400 ₽ |
| 4.3.17 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) весом от 10 до 20 кг | 17 600 ₽ |
| 4.3.18 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) весом от 20 до 30 кг | 14 300 ₽ |
| 4.3.19 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) весом от 20 до 30 кг | 16 500 ₽ |
| 4.3.20 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) весом от 20 до 30 кг | 18 700 ₽ |
| 4.3.21 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) весом свыше 30 кг | 16 500 ₽ |
| 4.3.22 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) весом свыше 30 кг | 18 150 ₽ |
| 4.3.23 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) весом свыше 30 кг | 19 800 ₽ |

### 4.4 "Кастрация суки "Все включено" в процедуру входит: операция, внутривенный наркоз, установка и снятие в/в катетера, седация, премедикация, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона, введение антибиотика (по необходимости)"

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.4.1 | Кастрация суки весом до 5 кг | 5 950 ₽ |
| 4.4.2 | Кастрация суки весом от 5 кг до 15 кг | 8 150 ₽ |
| 4.4.3 | Кастрация суки весом от 15 кг до 25 кг | 8 800 ₽ |
| 4.4.4 | Кастрация суки весом от 25 кг до 40 кг | 10 700 ₽ |
| 4.4.5 | Кастрация суки весом свыше 40 кг | 13 200 ₽ |
| 4.4.6 | Кастрация суки весом свыше 50 кг (каждые 10 кг веса собаки) | 1 600 ₽ |
| 4.4.7 | Кастрация суки весом до 5 кг в эстральных статусах | 8 800 ₽ |
| 4.4.8 | Кастрация суки весом от 5 кг до 15 кг в эстральных статусах | 10 550 ₽ |
| 4.4.9 | Кастрация суки весом от 15 кг до 25 кг в эстральных статусах | 11 900 ₽ |
| 4.4.10 | Кастрация суки весом от 25 кг до 40 кг в эстральных статусах | 13 200 ₽ |
| 4.4.11 | Кастрация суки весом свыше 40 кг в эстральных статусах | 15 650 ₽ |
| 4.4.12 | Кастрация суки весом свыше 50 кг в эстральных статусах (каждые 10 кг веса) | 2 850 ₽ |
| 4.4.13 | Кастрация суки "Все включено" весом до 5 кг | 12 150 ₽ |
| 4.4.14 | Кастрация суки "Все включено" весом от 5 кг до 15 кг | 17 350 ₽ |
| 4.4.15 | Кастрация суки весом "Все включено"  от 15 кг до 25 кг | 19 500 ₽ |
| 4.4.16 | Кастрация суки весом "Все включено" от 25 кг до 40 кг | 23 650 ₽ |
| 4.4.17 | Кастрация суки весом "Все включено" свыше 40 кг | 28 400 ₽ |

### 4.5 Кастрация грызунов *без учета стоимости наркоза*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.5.1 | Кастрация кролика | 5 350 ₽ |
| 4.5.2 | Кастрация крысы, песчанки | 4 850 ₽ |
| 4.5.3 | Кастрация морской свинки, шиншиллы | 5 150 ₽ |
| 4.5.4 | Кастрация хорька | 5 550 ₽ |
| 4.5.5 | Кастрация хорька с удалением параанальных желез | 7 400 ₽ |
| 4.5.6 | Кастрация хорька химическая | 3 150 ₽ |
| 4.5.7 | Овариогитероэктомия кролика | 6 450 ₽ |
| 4.5.8 | Овариогитероэктомия крысы, песчанки | 5 950 ₽ |
| 4.5.9 | Овариогитероэктомия морской свинки, шиншиллы | 6 150 ₽ |
| 4.5.10 | Овариогитероэктомия хорька | 6 800 ₽ |
| 4.5.11 | Овариогитероэктомия хорька с удалением параанальных желез | 9 200 ₽ |
| 4.5.12 | Удаление параанальных желез хорька | 6 150 ₽ |
| 4.5.13 | Удаление патологической матки у грызунов | 9 800 ₽ |

### 4.6 Кесарево сечение *без учета стоимости наркоза*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.6.1 | Кесарево сечение кошки без сохранения репродуктивной функции | 7 400 ₽ |
| 4.6.2 | Кесарево сечение кошки с сохранением репродуктивной функции | 8 600 ₽ |
| 4.6.3 | Кесарево сечение собаки весом до 5 кг без сохранения репродуктивной функции | 7 400 ₽ |
| 4.6.4 | Кесарево сечение собаки весом от 5 кг до 15 кг без сохранения репродуктивной функции | 9 450 ₽ |
| 4.6.5 | Кесарево сечение собаки весом от 15 кг до 25 кг без сохранения репродуктивной функции | 10 800 ₽ |
| 4.6.6 | Кесарево сечение собаки весом от 25 кг до 40 кг без сохранения репродуктивной функции | 12 100 ₽ |
| 4.6.7 | Кесарево сечение собаки весом от 40 кг без сохранения репродуктивной функции | 14 650 ₽ |
| 4.6.8 | Кесарево сечение собаки весом свыше 50 кг за каждые 10 кг веса без сохранения репродуктивной функции | 1 950 ₽ |
| 4.6.9 | Кесарево сечение собаки весом до 5 кг с сохранением репродуктивной функции | 9 000 ₽ |
| 4.6.10 | Кесарево сечение собаки весом от 5 кг до 15 кг с сохранением репродуктивной функции | 11 000 ₽ |
| 4.6.11 | Кесарево сечение собаки весом от 15 кг до 25 кг с сохранением репродуктивной функции | 12 350 ₽ |
| 4.6.12 | Кесарево сечение собаки весом от 25 кг до 40 кг с сохранением репродуктивной функции | 13 700 ₽ |
| 4.6.13 | Кесарево сечение собаки весом от 40 кг с сохранением репродуктивной функции | 16 450 ₽ |
| 4.6.14 | Кесарево сечение собаки весом свыше 50 кг за каждые 10 кг веса с сохранением репродуктивной функции | 2 950 ₽ |

### 4.7 Общая хирургия *без учета стоимости наркоза*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.7.1 | 1-я категория сложности (папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца) | 3 150 ₽ |
| 4.7.2 | 2-я категория сложности (вскрытие абсцессов, флегмон, первичная хирургическая обработка ран) | 4 350 ₽ |
| 4.7.3 | 3-я категория сложности (установка эзофагостомы,грыжесечение, удаление носовой складки (брахицефалы), лимфаденэктомия, резекция параанальных синусов, аденома третьего века) | 7 150 ₽ |
| 4.7.4 | 4-я категория сложности (пластика крыльев носа (кошка),косметология, ринопластика (кошка), репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия,цистотомия, матка с патологией до 10кг, пиометра до 10кг, ОГЭ беременной кошки до 10 кг,удаление реминантного | 14 850 ₽ |
| 4.7.5 | 5-я категория сложности (пластика крыльев носа (собака),уретростомия кошек,резекция опухоли на коже, пластические операции, ринопластика (собака), выпадение прямой кишки, инвагинации, дивертикул прямой кишки, матка с патологией 10-30кг, ОГЭ беременной соб | 17 650 ₽ |
| 4.7.6 | 6-я категория сложности ( холецистэктомия,уретростомия собак,ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, спленэктомия, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка,матка с патологией свыше 30кг,пиометра свыше 30кг, | 24 300 ₽ |
| 4.7.7 | Ампутация хвоста у собак до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 1 500 ₽ |
| 4.7.8 | Ампутация хвоста у собак с 10-ти до 2-х месячного возраста | 2 150 ₽ |
| 4.7.9 | Ампутация хвоста у собак старше 2-х месячного возраста | 4 150 ₽ |
| 4.7.10 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте до 10 дней | 5 450 ₽ |
| 4.7.11 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте с 11 до 90 дней | 9 200 ₽ |
| 4.7.12 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте старше 3 месяцев | 13 450 ₽ |
| 4.7.13 | Ушивание раны 1-я категория | 1 950 ₽ |
| 4.7.14 | Ушивание раны 2-я категория | 2 550 ₽ |
| 4.7.15 | Ушивание раны 3-я категория | 3 750 ₽ |
| 4.7.16 | Атрезия ануса 1-я категория | 4 950 ₽ |
| 4.7.17 | Атрезия ануса 2-я категория | 6 800 ₽ |
| 4.7.18 | Атрезия ануса 3-я категория | 8 600 ₽ |
| 4.7.19 | Внутрикожный саморассасывающийся (косметический) шов | 1 950 ₽ |

### 4.8 Паховая грыжа (пластика пахового кольца) *без учета стоимости наркоза и расходных материалов*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.8.1 | Паховая грыжа 1-я категория | 6 800 ₽ |
| 4.8.2 | Паховая грыжа 2-я категория | 8 600 ₽ |
| 4.8.3 | Паховая грыжа 3-я категория | 10 400 ₽ |
| 4.8.4 | Промежностная грыжа 1-я категория | 9 200 ₽ |
| 4.8.5 | Промежностная грыжа 2-я категория | 11 000 ₽ |
| 4.8.6 | Промежностная грыжа а 3-я категория | 12 850 ₽ |
| 4.8.7 | Пупочная грыжа 1-я категория | 3 150 ₽ |
| 4.8.8 | Пупочная грыжа 2-я категория | 4 950 ₽ |
| 4.8.9 | Пупочная грыжа а 3-я категория | 6 800 ₽ |

### 4.9 Остеосинтез *без учета стоимости наркоза*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.9.1 | Репозиция кости оперативное лечение 1-я категория | 12 200 ₽ |
| 4.9.2 | Репозиция кости оперативное лечение 2-я категория | 20 100 ₽ |
| 4.9.3 | Репозиция кости оперативное лечение 3-я категория | 26 750 ₽ |
| 4.9.4 | Репозиция кости оперативное лечение 4-я категория | 33 400 ₽ |
| 4.9.5 | Вправление вывиха | 3 500 ₽ |
| 4.9.6 | Снятие спиц, штифтов, пластин – 1 категория сложности | 3 750 ₽ |
| 4.9.7 | Снятие спиц, штифтов, пластин – 2 категория сложности | 5 550 ₽ |
| 4.9.8 | Снятие спиц, штифтов, пластин – 3 категория сложности | 8 250 ₽ |
| 4.9.9 | Наложение гипсовой повязки животному весом до 5 кг | 1 200 ₽ |
| 4.9.10 | Наложение гипсовой повязки животному весом от 5 кг до 15 кг | 2 300 ₽ |
| 4.9.11 | Наложение гипсовой повязки животному весом от 15 кг | 3 150 ₽ |
| 4.9.12 | Наложение термопластичного бинта, животное до 5 кг | 3 750 ₽ |
| 4.9.13 | Наложение термопластичного бинта, животное до 10 кг | 6 150 ₽ |
| 4.9.14 | Наложение термопластичного бинта, животное от 10 кг | 8 600 ₽ |

### 4.10 Ампутация рудиментарных фаланг *без учета стоимости наркоза*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.10.1 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | 1 200 ₽ |
| 4.10.2 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак с 2-х до 4-х недельного возраста | 2 300 ₽ |
| 4.10.3 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак старше 4-х недельного возраста | 3 750 ₽ |

### 4.11 Онкологическая хирургия *без учета стоимости наркоза*

| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 4.11.1 | Ампутация прореженного опухолью пальца собаки | 12 200 ₽ |
| 4.11.2 | Иссечение опухоли кожи 1-я категории (до 3 см) | 8 600 ₽ |
| 4.11.3 | Иссечение опухоли кожи 2-я категории (от 3 до 5 см) | 9 800 ₽ |
| 4.11.4 | Иссечение опухоли кожи 3-я категории (от 5 до 10 см) | 14 650 ₽ |
| 4.11.5 | Иссечение опухоли кожи 4-я категории (более 10 см) | 18 250 ₽ |
| 4.11.6 | Иссечение 2 и более опухолей кожи 1-я категория (до 3 см) | 12 200 ₽ |
| 4.11.7 | Иссечение 2 и более опухолей кожи 2-я категория (от 3 до 5 см) | 13 450 ₽ |
| 4.11.8 | Иссечение опухоли мягких тканей 1-я категории (до 5 см) | 12 200 ₽ |
| 4.11.9 | Иссечение опухоли мягких тканей 2-я категории (от 5 см до 10 см) | 18 250 ₽ |
| 4.11.10 | Иссечение опухоли мягких тканей 3-я категории (более 10 см) | 24 300 ₽ |
| 4.11.11 | Лампэктомия | 10 000 ₽ |
| 4.11.12 | Орхифуникулотомия не полостная операция | 12 200 ₽ |
| 4.11.13 | Орхифуникулотомия полостная операция | 18 250 ₽ |
