Цены БиоВет Митино
1. Прием в ветеринарной клинике
1. Прием в ветеринарной клинике
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
1.01 | Первичный прием терапевта | Одно животное | 600 |
1.02 | Первичный прием врача узкой специализации | Одно животное | 1500 |
1.03 | Первичный прием кандидата наук | Одно животное | 1700 |
1.04 | Повторный прием терапевта | Одно животное | 450 |
1.05 | Повторный прием врача узкой специализации | Одно животное | 750 |
1.06 | Повторный прием кандидата наук | Одно животное | 900 |
1.07 | Консультация без животного | 1 консультация | 550 |
1.08 | Консультация врача по результатам анализов | 1 консультация | 450 |
1.09 | Консультация врача по результатам анализов, назначенных в других ветеринарных организациях | 1 консультация | 500 |
1.10 | Онлайн консультация (10 минут) | 1 консультация | 500 |
1.11 | Онлайн консультация дольше 10 минут (каждая последующая минута) | 1 минута | 20 |
1.12 | Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного | Одно животное | 700 |
1.13 | Взвешивание животного | Одно животное | Бесплатно |
2. Вакцинация животных
2. Вакцинация животных
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
15.01 | Оформление международного ветеринарного паспорта | 1 шт | 200 |
15.02 | Вакцинация препаратом владельца животного (без печати БиоВет) с осмотром | 1 шт | 800 |
15.03 | Вакцинация для профилактики и лечения дерматофитозов (Вакдерм) | 1 шт | 800 |
15.1 | Вакцинация кошки | ||
15.11 | Вакцинация кошки Биофел (Чехия) без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.12 | Вакцинация кошки Биофел (Чехия) с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.13 | Вакцинация кошки Нобивак Tricat без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.14 | Вакцинация кошки Нобивак Tricat с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.15 | Вакцинация кошки Пуревакс без хламидиоза, без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.16 | Вакцинация кошки Пуревакс с хламидиозом, без бешенства | 1 доза | 3100 |
15.17 | Вакцинация кошки Пуревакс без хламидиоза с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.18 | Вакцинация кошки Пуревакс с хламидиозом с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.19 | Вакцинация кошки Фелоцел без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.20 | Вакцинация кошки Фелоцел с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.21 | Вакцинация кошки Мультифел 4 без бешенства | 1 доза | 1350 |
15.22 | Вакцинация кошки Мультифел 4 с бешенством | 1 доза | 1550 |
15.23 | Вакцинация кошки Нобивак R | 1 доза | 1550 |
15.24 | Вакцинация кошки Рабизин | 1 доза | 1500 |
15.25 | Вакцинация кошки вакциной против бешенства производства РФ | 1 доза | 1000 |
15.4 | Вакцинация собаки | ||
15.41 | Вакцинация собаки Биокан (Чехия) без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.42 | Вакцинация собаки Биокан (Чехия) с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.43 | Вакцинация собаки Вангард 7 без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.44 | Вакцинация собаки Вангард 7 с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.45 | Вакцинация собаки Нобивак DHPPI без Lepto | 1 доза | 3000 |
15.46 | Вакцинация собаки Нобивак DHPPI с Lepto | 1 доза | 3100 |
15.47 | Вакцинация собаки Нобивак DHPPI без Lepto с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.48 | Вакцинация собаки Нобивак DHPPI с Lepto с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.49 | Вакцинация собаки Эурикан DHPPI2-L без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.50 | Вакцинация собаки Эурикан DHPPI2-L c бешенством | 1 доза | 3300 |
15.51 | Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 без бешенства | 1 доза | 1350 |
15.52 | Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 c бешенством | 1 доза | 1550 |
15.53 | Вакцинация собаки Мультикан 8 (бешенство входит) | 1 доза | 1550 |
15.54 | Вакцинация собаки Нобивак КС (От питомникового кашля собак) | 1 доза | 3000 |
15.55 | Вакцинация собаки Нобивак R | 1 доза | 1500 |
15.56 | Вакцинация собаки Рабизин | 1 доза | 1500 |
15.57 | Вакцинация собаки вакциной против бешенства производства РФ | 1 доза | 1000 |
15.7 | Вакцинация грызунов | ||
15.71 | Вакцинация кроликов | 1 доза | 550 |
15.72 | Вакцинация хорька без бешенства | 1 доза | 2100 |
15.73 | Вакцинация хорька с бешенством | 1 доза | 2300 |
3. Терапия
3. Терапия
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
2.01 | Гемотрансфузия: переливание цельной крови, эритроцитарной массы, плазмы до 10 кг | 1 час | 1990 |
2.02 | Гемотрансфузия: переливание цельной крови, эритроцитарной массы, плазмы более 10 кг | 1 час | 2500 |
2.03 | Введение лекарственных препаратов: в/м, п/к, перорально, болюсно, струйной, ректально | 1 процедура | 200 |
2.04 | Подкожная инфузия | 1 процедура | 450 |
2.05 | Внутривенное введение препаратов | Одна инъекция | 450 |
2.06 | Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (инфузионная терапия) | 1 час | 950 |
2.07 | Установка внутривенного катетера | Одно животное | 550 |
2.08 | Снятие внутривенного катетера, промывание | Одно животное | 150 |
2.09 | Катетеризация параанальных синусов животного до 15 кг | Одно животное | 1000 |
2.10 | Катетеризация параанальных синусов животного свыше 15 кг | Одно животное | 1500 |
2.11 | Химиотерапия | 1 час | 1500 |
2.12 | Удаление иксодового клеща | 1 клещ | 200 |
2.13 | Извлечение оторвавшейся головки клеща | 1 голова | 250 |
2.14 | Санация ушных раковин | Одно животное | 300 |
2.15 | Санация глаз: обработка глазной щели, введение глазных капель, введение мази | Одно животное | 300 |
2.16 | Обработка от эктопаразитов | Одно животное | 300 |
2.17 | Очистительная клизма (микроклизма) | Одно животное | 1100 |
2.18 | Лампа Вуда | Одно животное | 200 |
2.19 | Санация раневой полости | 1 процедура | 300 |
2.20 | Санация параанальных желез | 1 процедура | 400 |
2.21 | Обработка раны, шва | 1 процедура | 250 |
2.22 | Внутрисуставная инъекция/ Внутрикостная инъекция | 1 инъекция | 1100 |
2.23 | Зондирование носослезного канала | 1 процедура | 1500 |
2.24 | Оксигенотерапия | 30 мин | 500 |
2.25 | Промывание носослезного канала | 1 процедура | 750 |
2.26 | Физиотерапия ОУФК, Магнитотерапия | 1 процедура | 100 |
2.27 | Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости | Одно животное | 2500 |
2.28 | Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | Одно животное | 2500 |
2.3 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря | ||
2.29 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом до 5 кг | Одно животное | 400 |
2.30 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 5 до 10 кг | Одно животное | 500 |
2.31 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 10 до 20 кг | Одно животное | 600 |
2.32 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 20 до 40 кг | Одно животное | 700 |
2.33 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом свыше 40 кг | Одно животное | 800 |
2.4 | Интенсивная терапия (реанимационные действия) Цены указаны без учета стоимости лекарственных средств | ||
2.41 | Интенсивная терапия кошки | 1 час | 550 |
2.42 | Интенсивная терапия собаки весом до 5 кг | 1 час | 550 |
2.43 | Интенсивная терапия собаки весом от 5 до 15 кг | 1 час | 800 |
2.44 | Интенсивная терапия собаки весом свыше 15 кг | 1 час | 1000 |
2.5 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально (категория сложности оценивается врачом) | ||
2.51 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 1 | 1 процедура | 1000 |
2.52 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 2 | 1 процедура | 1500 |
2.53 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 3 | 1 процедура | 2000 |
2.6 | Промывание раны, дренажа, полости | ||
2.61 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом до 5 кг | 1 процедура | 300 |
2.62 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом от 5 кг до 25 кг | 1 процедура | 400 |
2.63 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом свыше 25 кг | 1 процедура | 500 |
2.7 | Зондирование пищевода животного | ||
2.71 | Зондирование пищевода животного весом до 5 кг | 1 процедура | 1300 |
2.72 | Зондирование пищевода животного весом от 5 кг до 15 кг | 1 процедура | 1700 |
2.73 | Зондирование пищевода животного весом от 15 кг до 25 кг | 1 процедура | 2100 |
2.74 | Зондирование пищевода животного весом от 25 кг до 40 кг | 1 процедура | 2500 |
2.75 | Зондирование пищевода животного весом от 40 кг до 60 кг | 1 процедура | 3000 |
2.76 | Зондирование пищевода животного весом свыше 60 | 1 процедура | 4000 |
2.77 | Зондирование пищевода животного весом 60 кг | 1 процедура | 5000 |
2.8 | Репродуктивность | ||
2.41 | Забор спермы | 1 процедура | 1500 |
2.42 | Спермограмма | 1 процедура | 1000 |
4. Стерилизация и кастрация
4. Стерилизация и кастрация
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
3.1 | Кастрация кота | ||
3.11 | Кастрация кота весом до 5 кг | Одно животное | 2900 |
3.12 | Кастрация кота весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 4000 |
3.13 | Кастрация кота весом свыше 10 кг | Одно животное | 5100 |
Кастрация кота "Все включено"** ** "Все включено" в процедуру входит: постановка катетера, Премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час | |||
3.14 | Кастрация кота "Все включено" весом до 5 кг | Одно животное | 5500 |
3.15 | Кастрация кота "Все включено" весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 6000 |
3.16 | Кастрация кота "Все включено" весом свыше 10 кг | Одно животное | 6500 |
3.2 | Овариогистерэктомия кошки* *Полное удаление матки и яичников. После этой операции исключается риск развития воспалительных и онкологических заболеваний репродуктивной системы кошек | ||
3.21 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг | Одно животное | 4600 |
3.22 | Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 5700 |
3.23 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 10 кг | Одно животное | 6800 |
Овариогистерэктомия кошки "Все включено"** ** "Все включено" в процедуру входит: постановка катетера, Премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона | |||
3.24 | Овариогистерэктомия кошки "Все включено весом до 5 кг | Одно животное | 8500 |
3.25 | Овариогистерэктомия кошки "Все включено весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 9000 |
3.26 | Овариогистерэктомия кошки "Все включено" весом свыше 10 кг | Одно животное | 10000 |
Овариогистерэктомия кошки в эстральных статусах (в стадии течки) | |||
3.27 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг в эстральных статусах | Одно животное | 5700 |
3.28 | Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг в эстральных статусах | Одно животное | 6800 |
3.29 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 10 кг в эстральных статусах | Одно животное | 7900 |
Овариогистерэктомия кошки лапароскопически | |||
3.31 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг лапароскопически | Одно животное | 5500 |
3.32 | Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг лапароскопически | Одно животное | 6500 |
3.33 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 10 кг лапароскопически | Одно животное | 7500 |
3.4 | Кастрация кобеля | ||
3.41 | Кастрация кобеля весом до 5 кг | Одно животное | 3900 |
3.42 | Кастрация кобеля весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 4800 |
3.43 | Кастрация кобеля весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 6100 |
3.44 | Кастрация кобеля весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 6900 |
3.45 | Кастрация кобеля весом свыше 40 кг | Одно животное | 8100 |
3.46 | Кастрация кобеля весом свыше 50 кг (каждые 10 кг веса собаки) | 10 кг | 1000 |
3.5 | Кастрация суки | ||
3.51 | Кастрация суки весом до 5 кг | Одно животное | 4800 |
3.52 | Кастрация суки весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 6600 |
3.53 | Кастрация суки весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 7100 |
3.54 | Кастрация суки весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 8700 |
3.55 | Кастрация суки весом свыше 40 кг | Одно животное | 10 800 |
3.56 | Кастрация суки весом свыше 50 кг (каждые 10 кг веса собаки) | Одно животное | 1200 |
Кастрация суки в эстральных статусах (в стадии течки) | |||
3.57 | Кастрация суки весом до 5 кг в эстральных статусах | Одно животное | 7100 |
3.58 | Кастрация суки весом от 5 кг до 15 кг в эстральных статусах | Одно животное | 8600 |
3.59 | Кастрация суки весом от 15 кг до 25 кг в эстральных статусах | Одно животное | 9700 |
3.60 | Кастрация суки весом от 25 кг до 40 кг в эстральных статусах | Одно животное | 10800 |
3.61 | Кастрация суки весом свыше 40 кг в эстральных статусах | Одно животное | 12 800 |
3.62 | Кастрация суки весом свыше 50 кг в эстральных статусах (каждые 10 кг веса собаки) | Одно животное | 2000 |
3.7 | Кастрация грызунов | ||
3.71 | Кастрация крыса, песчанки | Одно животное | 3900 |
3.72 | Кастрация морской свинки, шиншиллы | Одно животное | 4100 |
3.73 | Кастрация кролика | Одно животное | 4300 |
3.74 | Кастрация хорька | Одно животное | 4500 |
3.83 | Кастрация хорька химическая | Одно животное | 2500 |
3.75 | Кастрация хорька с удалением параанальных желез | Одно животное | 6000 |
Овариогитероэктомия грызунов | |||
3.76 | Овариогитероэктомия крысы, песчанки | Одно животное | 4800 |
3.77 | Овариогитероэктомия морской свинки, шиншиллы | Одно животное | 5000 |
3.78 | Овариогитероэктомия кролика | Одно животное | 5200 |
3.79 | Овариогитероэктомия хорька | Одно животное | 5500 |
3.80 | Овариогитероэктомия хорька с удалением параанальных желез | Одно животное | 7500 |
3.81 | Удаление патологической матки у грызунов | Одно животное | 8000 |
5. Операции
5. Операции
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
4.01 | Местная анестезия | 1 процедура | 300 |
4.1 | Седация/Наркоз | ||
4.11 | Седация кошки | 1 процедура | 500 |
4.12 | Седация собаки весом до 10 кг | 1 процедура | 1000 |
4.13 | Седация собаки весом до 20 кг | 1 процедура | 1500 |
4.14 | Седация собаки весом до 30 кг | 1 процедура | 2000 |
4.15 | Седация собаки весом до 40 кг | 1 процедура | 2500 |
4.16 | Седация собаки весом свыше 40 кг на каждые 10 кг веса | 1 процедура | 500 |
4.17 | Общий наркоз грызуны, рептилии и птицы | 1 доза | 1300 |
4.18 | Общий наркоз кошки весом до 5 кг | 1 доза | 1300 |
4.19 | Общий наркоз кошки весом до 5-10 кг | 1 доза | 1850 |
4.20 | Общий наркоз собаки весом до 5 кг | 1 доза | 1400 |
4.21 | Общий наркоз собаки весом от 5 кг до 15 кг | 1 доза | 1950 |
4.22 | Общий наркоз собаки весом от 15 кг до 25 кг | 1 доза | 2500 |
4.23 | Общий наркоз собаки весом от 25 кг до 40 кг | 1 доза | 3600 |
4.24 | Общий наркоз собаки весом свыше 40 кг | 1 доза | 4700 |
4.25 | Общий наркоз собаки весом свыше 50 кг на каждые 10 кг веса | 1 доза | 1400 |
4.3 | Ингаляционный наркоз | ||
4.31 | Ингаляционный наркоз животного весом до 5 кг, в том числе птицы/грызуны | 30 мин | 3000 |
4.32 | Ингаляционный наркоз животного весом от 5 кг до 10 кг | 30 мин | 3500 |
4.33 | Ингаляционный наркоз животного весом от 10кг до 20 кг | 30 мин | 4500 |
4.34 | Ингаляционный наркоз животного весом от 20кг до 30 кг | 30 мин | 5500 |
4.35 | Ингаляционный наркоз животного весом от 30 кг до 40 кг | 30 мин | 6500 |
4.36 | Ингаляционный наркоз животного весом свыше 50 кг на каждые 10 кг веса | 30 мин | 2500 |
4.4 | Премедикация | ||
4.41 | Премедикация животного весом до 5 кг | Одно животное | 300 |
4.42 | Премедикация животного весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 450 |
4.43 | Премедикация животного весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 600 |
4.44 | Премедикация животного весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 750 |
4.45 | Премедикация животного весом от 40 кг | Одно животное | 900 |
4.46 | Премедикация животного весом свыше 50 кг на каждые 10 кг веса | Одно животное | 200 |
4.5 | Выведение из наркоза | ||
4.51 | Выведение из наркоза животного весом до 5 кг | Одно животное | 800 |
4.52 | Выведение из наркоза животного весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 1000 |
4.53 | Выведение из наркоза животного весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 1200 |
4.54 | Выведение из наркоза животного весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 1400 |
4.55 | Выведение из наркоза животного весом от 40 кг | Одно животное | 1550 |
4.56 | Выведение из наркоза животного весом свыше 50 кг на каждые 10 кг веса | Одно животное | 200 |
6. Родовспоможение
6. Родовспоможение
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
6.01 | Родовспоможение кошка, собака (нормальное течение) | 1 час | 1 500 |
6.02 | Родовспоможение кошка, собака (патологическое течение) | 1 час | 2 500 |
7. Забор анализов
7. Забор анализов
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
7.01 | Забор анализов, соскобов, тканей для исследования в лаборатории | 1 животное | 350 |
7.02 | Взятие проб крови из вены | 1 процедура | 350 |
7.03 | Взятие смывов | 1 процедура | 350 |
7.04 | Пункция на цитологический анализ | 1 процедура | 500 |
8. Лабораторная диагностика
8. Лабораторная диагностика
№ | Наименование исследования | Срок исполнения | Цена, руб |
---|---|---|---|
5001-2.1 | ⭐ Общий анализ крови | 12 часов | 700 |
5001-5.1 | ⭐ Общеклинический анализ мочи | 12 часов | 600 |
5001-7 | ⭐ Исследования кала | от 500 | |
5001-1.36 | Стандартная биохимия крови на 12 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, ЛДГ, ГГТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфотаза, α-Амилаза, Глюкоза) | 1 200 | |
5001-1.37 | Расширенная биохимия крови на 28 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфотаза, α-Амилаза, Глюкоза, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинестераза, Железо, Триглицериды, Калий, Натрий, Кальций, Фосфор, Хлор, Магний, Мочевая кислота, Липаза, Коэффициент Ритиса, Кислотность) | 12 часов | 2 800 |
5001-1 | Один биохимический показатель крови | от 100 | |
5001-5.5 | Полный биохимический анализ мочи (α-Амилаза, Глюкоза, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Калий, Фосфор, Натрий, Кальций, Хлор, Магний, Мочевая Кислота, Микроальбумин) | 48 часов | 1 300 |
5001-5.6 | Один биохимический показатель мочи | 100 | |
5001-6 | Гормоны | от 1500 | |
5001-11 | ПЦР комплекс по инфекционным заболеваниям | 3 300 | |
5001-8.1 | Микробиологический скрининг | от 1600 | |
5001-9 | ИФА-диагностика инфекционных болезней | от 1200 | |
5001-10 | ПЦР-диагностика инфекционных и инвазионных болезней | от 800 | |
5001-14 | Онкомаркеры | 3 000 | |
5001-15 | Экспресс инфекции (ИХА) | 1 600 | |
5001-16 | Аллергология | от 1200 | |
5001-17 | Патоморфология | от 3500 | |
5001-18 | Исследования на CATALYST IDEXX | от 1300 | |
5001-4 | Микроскопия | от 500 |
9. Обследования
9. Обследования
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
8.01 | УЗИ - Ультразвуковое исследование брюшной полости без заключения | Брюшная полость | 1900 |
8.02 | УЗИ - Ультразвуковое исследование отдельного органа с заключением | Один орган | 600 |
8.03 | УЗИ - Ультразвуковое исследование одной системы органов без заключения | Одна система органов | 1000 |
8.04 | УЗИ - Ультразвуковое исследование по беременности с заключением | Одно животное | 1000 |
8.19 | УЗИ - Ультразвуковое исследование брюшной полости с выдачей заключения | Брюшная полость | 2100 |
8.20 | УЗИ - Ультразвуковое исследование отдельного органа с выдачей заключения | Один орган | 1000 |
8.21 | УЗИ - Ультразвуковое исследование одной системы органов с выдачей заключения | Одна система органов | 1300 |
8.22 | УЗИ - Ультразвуковое исследование по беременности с выдачей заключения | Одно животное | 1300 |
8.05 | УЗИ - Ультразвуковой обзорный мониторинг брюшной полости в процессе приема | Брюшная полость | 800 |
8.06 | УЗИ -Ультразвуковой обзорный мониторинг одной системы органов процессе приема | Одна система органов | 500 |
8.07 | УЗИ -Ультразвуковой обзорный мониторинг одной области в процессе приема | Одна область | 300 |
8.08 | Обследование костной ткани (Рентген) | 1 обзорный | 1100 |
8.18 | Обследование костной ткани (Рентген) с заключением | 1 обзорный | 1500 |
8.09 | Серия рентген снимков с выпаиванием животного рентгеноконтрастным веществом | 2 снимка | 1650 |
8.10 | Отоскопия | 1 исследование | 350 |
8.11 | Офтальмоскопия | 1 исследование | 350 |
8.12 | Глюкозометрия | 1 исследование | 350 |
8.13 | Тонометрия глаза | 1 исследование | 350 |
8.14 | Тест Ширмера | 1 тест | 500 |
8.15 | Тест с флюорисцином | 1 тест | 500 |
8.16 | Видеоэндоскопия ушной раковины | 1 исследование | 1000 |
8.17 | Перикардиоцентез под контролем УЗИ | 1 процедура | 5000 |
10. Кардиология
10. Кардиология
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
9.01 | ЭхоКГ (с допплерографией) | 1 исследование | 2200 |
9.02 | ЭхоКГ повторное (с допплерографией) | 1 исследование | 1500 |
9.03 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 1100 |
9.04 | Тонометрия / измерение артериального давления | 1 исследование | 450 |
9.05 | Кардиологическое обследование: прием врача кардиолога, ЭхоКГ, ЭКГ, Тонометрия | 1 исследование | 3850 |
9.06 | ЭхоКГ животного старше 7 лет (с допплерографией) | 1 исследование | 2500 |
9.07 | ЭхоКГ животного старше 7 лет повторное (с допплерографией) | 1 исследование | 1800 |
11. Стоматологические услуги
11. Стоматологические услуги
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
10.1 | Обработка ротовой полости антисептиком | ||
10.11 | Обработка ротовой полости антисептиком 1-я категория | Одна процедура | 300 |
10.12 | Обработка ротовой полости антисептиком 2-я категория | Одна процедура | 400 |
10.13 | Обработка ротовой полости антисептиком 3-я категория | Одна процедура | 500 |
10.2 | Удаление зубов | ||
10.21 | Удаление молочных зубов (резцы, премоляры) | 1 зуб | 500 |
10.22 | Удаление молочных зубов (клыки, моляры) | 1 зуб | 450 |
10.23 | Удаление постоянных зубов (резцы) | 1 зуб | 550 |
10.24 | Удаление постоянных зубов (клыки, премоляры, моляры) | 1 зуб | 1100 |
10.25 | Обрезка резцов у грызунов | Одно животное | 500 |
10.26 | Обрезка моляров у грызунов | Одно животное | 1650 |
10.27 | Удаление зубного камня механическим способом | 1 зуб | 350 |
10.3 | Снятие зубного камня с санацией ротовой полости ультразвуковым аппаратом Категория сложности оценивается врачом (в зависимости от состояния зубов) | ||
10.31 | Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом 1-я категория | Одно животное | 1650 |
10.32 | Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом 2-я категория | Одно животное | 2150 |
10.33 | Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом 3-я категория | Одно животное | 2650 |
10.4 | Удаление зубов у кошки (удаление грануляций, ушивание десны) | ||
10.41 | Удаление зубов у кошки (удаление грануляций, ушивание десны) 1-я категория | 1 зуб | 2000 |
10.42 | Удаление зубов у кошки (удаление грануляций, ушивание десны) 2-я категория | 1 зуб | 2500 |
10.43 | Удаление зубов у кошки (удаление грануляций, ушивание десны) 3-я категория | 1 зуб | 3500 |
10.5 | Удаление зубов у собака (удаление грануляций, ушивание десны) | ||
10.17 | Удаление зубов у собака (удаление грануляций, ушивание десны) 1-я категория | 1 зуб | 1000 |
10.18 | Удаление зубов у собака (удаление грануляций, ушивание десны) 2-я категория | 1 зуб | 2000 |
10.19 | Удаление зубов у собака (удаление грануляций, ушивание десны) 3-я категория | 1 зуб | 3000 |
10.6 | Удаление зубов у собак/кошек при пародонтите | ||
10.61 | Удаление зубов у собак/кошек при пародонтите 1-я степень подвижности | 1 зуб | 850 |
10.62 | Удаление зубов у собак/кошек при пародонтите 2-я степень подвижности | 1 зуб | 1200 |
10.63 | Удаление зубов у собак/кошек при пародонтите 3-я степень подвижности | 1 зуб | 1550 |
10.64 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 абсцесс | 1500 |
10.7 | Пломбирование | ||
10.71 | Пломбирование (постоянное) дефектов эмали (сколов) без нарушения целостности пульпы | 1 зуб | 1300 |
10.72 | Пломбирование (постоянное) дефектов эмали (сколов) с нарушением целостности пульпы | 1 зуб | 2000 |
10.73 | Лечение (пломбирование) застарелых дефектов постоянных зубов | Одно животное | 3000 |
10.8 | Эндодонтическое лечение | ||
10.81 | Эндодонтическое лечение (удаление нервов, лечение пульпита) 1-я категория | Одно животное | 1600 |
10.82 | Эндодонтическое лечение (удаление нервов, лечение пульпита) 2-я категория | Одно животное | 2300 |
10.83 | Эндодонтическое лечение (удаление нервов, лечение пульпита) 3-я категория | Одно животное | 3100 |
10.9 | Шинирование | ||
10.91 | Шинирование резцов нижней/верхней челюсти животного весом до 5 кг | 1 резцовый край | 4000 |
10.92 | Шинирование резцов нижней/верхней челюсти животного весом от 5 кг до 10 кг | 1 резцовый край | 5500 |
10.93 | Шинирование резцов нижней/верхней челюсти животного весом свыше 10 кг | 1 резцовый край | 6700 |
Пластика слизистой ротовой полости | |||
10.94 | Пластика слизистой ротовой полости, в том числе при операционных дефектах (вследствие удаления образований и др.)/животное весом до 5 кг 1-я категория | Одно животное | 6000 |
10.95 | Пластика слизистой ротовой полости, в том числе при операционных дефектах (вследствие удаления образований и др.)/животное весом от 5 кг до 10 кг 2-я категория | Одно животное | 7500 |
10.96 | Пластика слизистой ротовой полости, в том числе при операционных дефектах (вследствие удаления образований и др./ животное весом свыше 10 кг 3-я категория | Одно животное | 9000 |
12. Содержание животных в стационаре
12. Содержание животных в стационаре
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
11.1 | Содержание вакцинированного животного в стационаре | ||
11.11 | Содержание в стационаре мелких животных (хомяки, крысы) и птицы | Одно животное в сутки | 400 |
11.12 | Содержание в стационаре шиншиллы | Одно животное в сутки | 600 |
11.13 | Содержание в стационаре хорька, ласки, норки весом до 5 кг | Одно животное в сутки | 800 |
11.14 | Содержание в стационаре хорька, ласки, норки весом свыше 5 кг | Одно животное в сутки | 1100 |
11.15 | Содержание в стационаре кошки или собаки весом до 5 кг | Одно животное в сутки | 550 |
11.16 | Содержание в стационаре кошки или собаки весом до 15 кг | Одно животное в сутки | 1100 |
11.17 | Содержание в стационаре собаки весом свыше 15 кг | Одно животное в сутки | 1650 |
11.18 | Содержание в стационаре змеи длинной до 1 метра | Одно животное в сутки | 1100 |
11.19 | Содержание в стационаре змеи длинной от 1 до 2 метров | Одно животное в сутки | 1300 |
11.20 | Содержание в стационаре змеи длинной свыше 2 метров | Одно животное в сутки | 1700 |
11.21 | Содержание в стационаре ящерицы весом до 2 кг | Одно животное в сутки | 700 |
11.22 | Содержание в стационаре ящерицы весом от 2 кг до 5 кг | Одно животное в сутки | 900 |
11.23 | Содержание в стационаре ящерицы весом свыше 5 кг | Одно животное в сутки | 1200 |
11.24 | Содержание в стационаре черепахи размером до 5 см | Одно животное в сутки | 700 |
11.25 | Содержание в стационаре черепахи размером от 5 до 15 см | Одно животное в сутки | 900 |
11.26 | Содержание в стационаре черепахи размером свыше 15 см | Одно животное в сутки | 1200 |
11.27 | Содержание в стационаре обезьяны весом до 5 кг | Одно животное в сутки | 800 |
11.28 | Содержание в стационаре обезьяны весом ото 5 до 10 кг | Одно животное в сутки | 1000 |
