Сколько стоят ветуслуги в России — и сколько у нас
Мы открыто сравниваем свой прайс с рынком: Москва, Петербург, города-миллионники. Наши цены — живые, прямо из единого прайса сети (одинаковы во всех 20 клиниках). Рыночные — снапшот публичных прайс-листов 20 клиник и сетей (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Новосибирск, Екатеринбург) на 21 августа 2026 г., без названий: мы сравниваем цифры, а не спорим с коллегами. Нажмите на строку — раскроется полный ряд.
| Услуга | БиоВет | Медиана рынка | Разброс по 20 клиникам | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|
| Первичный приём терапевта | 1 200 ₽ | 2 250 ₽ | 1 000 ₽ 6 700 ₽ 18 из 20 клиник дороже | дешевле на 47% | |
| БиоВет1 200 ₽ Клиника AМосква · сеть2 100 ₽Клиника BМосква · клиника4 130 ₽Клиника CМосква · клиника6 700 ₽Клиника DМосква · клиника1 850 ₽Клиника EМосква · клиника1 975 ₽Клиника FМосква · сеть3 800 ₽Клиника GМосква · сеть1 800 ₽Клиника HМосква · сеть1 500 ₽Клиника IМосква · сеть3 500 ₽Клиника JМосква · клиника1 800 ₽Клиника KМосква · сеть1 200 ₽Клиника LМосква · клиника3 590 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть2 200 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 300 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть4 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть2 300 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 000 ₽Клиника RКазань · клиника2 500 ₽Клиника SНовосибирск · сеть2 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 500 ₽ | |||||
| Повторный приём терапевта | 1 000 ₽ | 1 750 ₽ | 700 ₽ 5 300 ₽ 14 из 16 клиник дороже | дешевле на 43% | |
| БиоВет1 000 ₽ Клиника BМосква · клиника2 900 ₽Клиника CМосква · клиника5 300 ₽Клиника DМосква · клиника1 400 ₽Клиника EМосква · клиника1 375 ₽Клиника GМосква · сеть1 500 ₽Клиника IМосква · сеть3 000 ₽Клиника JМосква · клиника1 000 ₽Клиника LМосква · клиника2 810 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 300 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть1 800 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть3 700 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть2 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть700 ₽Клиника RКазань · клиника1 800 ₽Клиника SНовосибирск · сеть1 500 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 700 ₽ | |||||
| Кастрация кота (до 5 кг) | 3 950 ₽ | 5 600 ₽ | 2 700 ₽ 12 720 ₽ 15 из 20 клиник дороже | дешевле на 29% | |
| БиоВет3 950 ₽ Клиника AМосква · сеть6 303 ₽Клиника BМосква · клиника12 720 ₽Клиника CМосква · клиника4 650 ₽Клиника DМосква · клиника3 435 ₽Клиника EМосква · клиника5 700 ₽Клиника FМосква · сеть7 000 ₽Клиника GМосква · сеть5 500 ₽Клиника HМосква · сеть6 300 ₽Клиника IМосква · сеть8 000 ₽Клиника JМосква · клиника4 800 ₽Клиника KМосква · сеть5 800 ₽Клиника LМосква · клиника8 570 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть4 500 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть5 500 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть6 000 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть3 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть3 800 ₽Клиника RКазань · клиника3 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть6 600 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 700 ₽ | |||||
| Стерилизация кошки (до 5 кг) | 5 600 ₽ | 10 000 ₽ | 4 550 ₽ 27 400 ₽ 19 из 20 клиник дороже | дешевле на 44% | |
| БиоВет5 600 ₽ Клиника AМосква · сеть9 812 ₽Клиника BМосква · клиника25 590 ₽Клиника CМосква · клиника13 050 ₽Клиника DМосква · клиника4 550 ₽Клиника EМосква · клиника14 100 ₽Клиника FМосква · сеть12 500 ₽Клиника GМосква · сеть9 500 ₽Клиника HМосква · сеть11 400 ₽Клиника IМосква · сеть15 000 ₽Клиника JМосква · клиника7 000 ₽Клиника KМосква · сеть8 500 ₽Клиника LМосква · клиника15 520 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть12 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть10 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть27 400 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть7 500 ₽Клиника QКраснодар · сеть6 000 ₽Клиника RКазань · клиника10 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть8 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть7 200 ₽ | |||||
| Кастрация кобеля (до 5 кг) | 4 850 ₽ | 12 400 ₽ | 4 000 ₽ 20 447 ₽ 19 из 20 клиник дороже | дешевле на 61% | |
| БиоВет4 850 ₽ Клиника AМосква · сеть20 447 ₽Клиника BМосква · клиника20 250 ₽Клиника CМосква · клиника13 050 ₽Клиника DМосква · клиника6 480 ₽Клиника EМосква · клиника14 800 ₽Клиника FМосква · сеть16 000 ₽Клиника GМосква · сеть15 000 ₽Клиника HМосква · сеть8 750 ₽Клиника IМосква · сеть20 200 ₽Клиника JМосква · клиника7 200 ₽Клиника KМосква · сеть10 500 ₽Клиника LМосква · клиника16 250 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть12 800 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть10 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть17 700 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть6 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть4 950 ₽Клиника RКазань · клиника4 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть12 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть6 800 ₽ | |||||
| Стерилизация суки (до 5 кг) | 5 950 ₽ | 14 500 ₽ | 6 400 ₽ 36 500 ₽ 20 из 20 клиник дороже | дешевле на 59% | |
| БиоВет5 950 ₽ Клиника AМосква · сеть25 741 ₽Клиника BМосква · клиника26 310 ₽Клиника CМосква · клиника21 000 ₽Клиника DМосква · клиника7 350 ₽Клиника EМосква · клиника17 100 ₽Клиника FМосква · сеть16 000 ₽Клиника GМосква · сеть13 000 ₽Клиника HМосква · сеть12 000 ₽Клиника IМосква · сеть21 700 ₽Клиника JМосква · клиника7 000 ₽Клиника KМосква · сеть11 500 ₽Клиника LМосква · клиника25 200 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть16 800 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть12 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть36 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть9 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть6 400 ₽Клиника RКазань · клиника10 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть18 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть8 200 ₽ | |||||
| Комплексная вакцинация с бешенством (импортная) | 4 050 ₽ | 3 200 ₽ | 2 800 ₽ 4 400 ₽ 1 из 12 клиник дороже | дороже на 27% | |
| БиоВет4 050 ₽ Клиника AМосква · сеть2 900 ₽Клиника CМосква · клиника3 850 ₽Клиника EМосква · клиника2 800 ₽Клиника FМосква · сеть2 900 ₽Клиника GМосква · сеть3 200 ₽Клиника HМосква · сеть3 500 ₽Клиника IМосква · сеть3 200 ₽Клиника JМосква · клиника3 000 ₽Клиника KМосква · сеть3 000 ₽Клиника LМосква · клиника3 470 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть4 400 ₽ | |||||
| Комплексная вакцинация с бешенством (отечественная) | 2 500 ₽ | 3 200 ₽ | 2 000 ₽ 4 600 ₽ 11 из 13 клиник дороже | дешевле на 22% | |
| БиоВет2 500 ₽ Клиника AМосква · сеть2 900 ₽Клиника CМосква · клиника3 350 ₽Клиника EМосква · клиника2 800 ₽Клиника FМосква · сеть2 900 ₽Клиника GМосква · сеть3 200 ₽Клиника HМосква · сеть3 500 ₽Клиника IМосква · сеть3 200 ₽Клиника JМосква · клиника2 500 ₽Клиника KМосква · сеть3 000 ₽Клиника LМосква · клиника3 470 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 000 ₽Клиника RКазань · клиника2 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть4 600 ₽ | |||||
| Чипирование с регистрацией в базе | 2 100 ₽ | 2 650 ₽ | 1 500 ₽ 5 100 ₽ 11 из 18 клиник дороже | дешевле на 21% | |
| БиоВет2 100 ₽ Клиника AМосква · сеть4 283 ₽Клиника CМосква · клиника4 500 ₽Клиника DМосква · клиника2 500 ₽Клиника EМосква · клиника3 050 ₽Клиника FМосква · сеть2 800 ₽Клиника GМосква · сеть2 000 ₽Клиника HМосква · сеть3 565 ₽Клиника IМосква · сеть2 000 ₽Клиника JМосква · клиника1 800 ₽Клиника KМосква · сеть5 100 ₽Клиника LМосква · клиника1 500 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть2 800 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 800 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть4 300 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть2 500 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 900 ₽Клиника SНовосибирск · сеть2 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 000 ₽ | |||||
| УЗИ брюшной полости с заключением | 3 500 ₽ | 4 404 ₽ | 2 000 ₽ 7 500 ₽ 12 из 20 клиник дороже | дешевле на 21% | |
| БиоВет3 500 ₽ Клиника AМосква · сеть4 492 ₽Клиника BМосква · клиника6 580 ₽Клиника CМосква · клиника7 500 ₽Клиника DМосква · клиника3 390 ₽Клиника EМосква · клиника2 800 ₽Клиника FМосква · сеть5 100 ₽Клиника GМосква · сеть2 500 ₽Клиника HМосква · сеть4 315 ₽Клиника IМосква · сеть5 600 ₽Клиника JМосква · клиника3 000 ₽Клиника KМосква · сеть3 300 ₽Клиника LМосква · клиника5 280 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть5 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 600 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть7 100 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть4 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть2 300 ₽Клиника RКазань · клиника4 500 ₽Клиника SНовосибирск · сеть2 500 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 000 ₽ | |||||
| Общий анализ крови | 700 ₽ | 1 150 ₽ | 630 ₽ 3 890 ₽ 15 из 17 клиник дороже | дешевле на 39% | |
| БиоВет700 ₽ Клиника AМосква · сеть1 960 ₽Клиника BМосква · клиника3 890 ₽Клиника CМосква · клиника3 450 ₽Клиника DМосква · клиника750 ₽Клиника EМосква · клиника1 150 ₽Клиника FМосква · сеть630 ₽Клиника GМосква · сеть810 ₽Клиника HМосква · сеть2 145 ₽Клиника IМосква · сеть810 ₽Клиника KМосква · сеть1 500 ₽Клиника LМосква · клиника2 290 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть700 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть1 750 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть850 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 200 ₽Клиника RКазань · клиника750 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть850 ₽ | |||||
| Биохимия крови, базовый профиль ЖКТ-профиль, 9 показателей | 950 ₽ | 1 750 ₽ | 1 200 ₽ 4 160 ₽ 18 из 18 клиник дороже | дешевле на 46% | |
| БиоВет950 ₽ Клиника AМосква · сеть2 445 ₽Клиника BМосква · клиника3 490 ₽Клиника CМосква · клиника3 350 ₽Клиника DМосква · клиника1 250 ₽Клиника EМосква · клиника1 550 ₽Клиника FМосква · сеть1 875 ₽Клиника GМосква · сеть1 380 ₽Клиника HМосква · сеть1 815 ₽Клиника IМосква · сеть1 380 ₽Клиника KМосква · сеть1 650 ₽Клиника LМосква · клиника4 160 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 550 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть1 800 ₽Клиника QКраснодар · сеть2 900 ₽Клиника RКазань · клиника1 200 ₽Клиника SНовосибирск · сеть1 400 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 700 ₽ | |||||
| УЗ-чистка зубов (1 категория) без стоимости наркоза | 2 150 ₽ | 4 975 ₽ | 2 200 ₽ 17 700 ₽ 20 из 20 клиник дороже | дешевле на 57% | |
| БиоВет2 150 ₽ Клиника AМосква · сеть7 212 ₽Клиника BМосква · клиника8 370 ₽Клиника CМосква · клиника6 300 ₽Клиника DМосква · клиника3 025 ₽Клиника EМосква · клиника4 700 ₽Клиника FМосква · сеть6 500 ₽Клиника GМосква · сеть4 950 ₽Клиника HМосква · сеть3 630 ₽Клиника IМосква · сеть4 950 ₽Клиника JМосква · клиника4 000 ₽Клиника KМосква · сеть3 700 ₽Клиника LМосква · клиника5 780 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть5 500 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 600 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть17 700 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть5 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть2 200 ₽Клиника RКазань · клиника8 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть11 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 400 ₽ | |||||
| Стрижка когтей кошке | 500 ₽ | 710 ₽ | 300 ₽ 2 190 ₽ 15 из 19 клиник дороже | дешевле на 30% | |
| БиоВет500 ₽ Клиника AМосква · сеть629 ₽Клиника BМосква · клиника2 190 ₽Клиника DМосква · клиника590 ₽Клиника EМосква · клиника710 ₽Клиника FМосква · сеть800 ₽Клиника GМосква · сеть450 ₽Клиника HМосква · сеть800 ₽Клиника IМосква · сеть600 ₽Клиника JМосква · клиника600 ₽Клиника KМосква · сеть650 ₽Клиника LМосква · клиника1 050 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть900 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть800 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть1 300 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть800 ₽Клиника QКраснодар · сеть440 ₽Клиника RКазань · клиника300 ₽Клиника SНовосибирск · сеть800 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть500 ₽ | |||||
| Удаление постоянного зуба (резец) без стоимости наркоза | 850 ₽ | 1 075 ₽ | 450 ₽ 4 500 ₽ 15 из 20 клиник дороже | дешевле на 21% | |
| БиоВет850 ₽ Клиника AМосква · сеть2 604 ₽Клиника BМосква · клиника1 280 ₽Клиника CМосква · клиника1 800 ₽Клиника DМосква · клиника1 700 ₽Клиника EМосква · клиника1 050 ₽Клиника FМосква · сеть1 000 ₽Клиника GМосква · сеть450 ₽Клиника HМосква · сеть1 300 ₽Клиника IМосква · сеть450 ₽Клиника JМосква · клиника850 ₽Клиника KМосква · сеть450 ₽Клиника LМосква · клиника920 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 100 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть900 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть4 000 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть1 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть550 ₽Клиника RКазань · клиника1 500 ₽Клиника SНовосибирск · сеть4 500 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 400 ₽ | |||||
| Стационар, сутки (1 категория) | 10 000 ₽ | 5 125 ₽ | 1 300 ₽ 15 800 ₽ 3 из 10 клиник дороже | дороже на 95% | |
| БиоВет10 000 ₽ Клиника BМосква · клиника6 500 ₽Клиника EМосква · клиника10 500 ₽Клиника FМосква · сеть3 750 ₽Клиника HМосква · сеть1 300 ₽Клиника KМосква · сеть1 600 ₽Клиника LМосква · клиника8 090 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть12 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть15 800 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 700 ₽Клиника SНовосибирск · сеть2 000 ₽ | |||||
| Эвтаназия животного до 5 кг | 1 550 ₽ | 3 500 ₽ | 1 800 ₽ 7 801 ₽ 19 из 19 клиник дороже | дешевле на 56% | |
| БиоВет1 550 ₽ Клиника AМосква · сеть7 801 ₽Клиника BМосква · клиника3 870 ₽Клиника DМосква · клиника2 870 ₽Клиника EМосква · клиника3 450 ₽Клиника FМосква · сеть2 100 ₽Клиника GМосква · сеть5 500 ₽Клиника HМосква · сеть3 050 ₽Клиника IМосква · сеть5 500 ₽Клиника JМосква · клиника2 000 ₽Клиника KМосква · сеть3 700 ₽Клиника LМосква · клиника3 360 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть3 500 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 100 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть7 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть4 500 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 800 ₽Клиника RКазань · клиника2 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть4 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 100 ₽ | |||||
| Общая кремация животного до 5 кг | 1 600 ₽ | 3 800 ₽ | 1 800 ₽ 10 000 ₽ 13 из 13 клиник дороже | дешевле на 58% | |
| БиоВет1 600 ₽ Клиника BМосква · клиника5 400 ₽Клиника DМосква · клиника2 930 ₽Клиника FМосква · сеть3 800 ₽Клиника HМосква · сеть3 080 ₽Клиника JМосква · клиника1 800 ₽Клиника KМосква · сеть4 300 ₽Клиника LМосква · клиника4 600 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть2 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть7 500 ₽Клиника QКраснодар · сеть4 500 ₽Клиника RКазань · клиника2 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть10 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 350 ₽ | |||||
| Первичный приём узкого специалиста | 3 100 ₽ | 3 360 ₽ | 1 800 ₽ 7 400 ₽ 11 из 20 клиник дороже | дешевле на 8% | |
| БиоВет3 100 ₽ Клиника AМосква · сеть3 500 ₽Клиника BМосква · клиника5 090 ₽Клиника CМосква · клиника7 400 ₽Клиника DМосква · клиника1 850 ₽Клиника EМосква · клиника4 050 ₽Клиника FМосква · сеть5 500 ₽Клиника GМосква · сеть3 500 ₽Клиника HМосква · сеть3 220 ₽Клиника IМосква · сеть4 000 ₽Клиника JМосква · клиника2 500 ₽Клиника KМосква · сеть3 000 ₽Клиника LМосква · клиника5 500 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть3 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 900 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть4 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть3 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 800 ₽Клиника RКазань · клиника3 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть3 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть3 500 ₽ | |||||
| Кесарево сечение кошке без стоимости наркоза | 7 400 ₽ | 18 675 ₽ | 5 300 ₽ 36 500 ₽ 17 из 18 клиник дороже | дешевле на 60% | |
| БиоВет7 400 ₽ Клиника AМосква · сеть33 971 ₽Клиника BМосква · клиника31 960 ₽Клиника CМосква · клиника21 000 ₽Клиника DМосква · клиника12 210 ₽Клиника EМосква · клиника22 800 ₽Клиника FМосква · сеть17 250 ₽Клиника GМосква · сеть9 000 ₽Клиника IМосква · сеть13 000 ₽Клиника JМосква · клиника16 000 ₽Клиника KМосква · сеть20 100 ₽Клиника LМосква · клиника29 310 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть26 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть22 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть36 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть13 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть9 900 ₽Клиника SНовосибирск · сеть9 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть5 300 ₽ | |||||
| Прививка от бешенства (отечественная) | 1 250 ₽ | 1 500 ₽ | 700 ₽ 2 800 ₽ 9 из 13 клиник дороже | дешевле на 17% | |
| БиоВет1 250 ₽ Клиника AМосква · сеть2 320 ₽Клиника CМосква · клиника2 750 ₽Клиника EМосква · клиника2 800 ₽Клиника FМосква · сеть1 700 ₽Клиника GМосква · сеть700 ₽Клиника HМосква · сеть1 500 ₽Клиника IМосква · сеть700 ₽Клиника JМосква · клиника1 500 ₽Клиника KМосква · сеть1 000 ₽Клиника LМосква · клиника1 790 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 000 ₽Клиника RКазань · клиника700 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 500 ₽ | |||||
| ЭхоКГ (УЗИ сердца) | 3 950 ₽ | 3 450 ₽ | 1 500 ₽ 8 290 ₽ 9 из 20 клиник дороже | дороже на 14% | |
| БиоВет3 950 ₽ Клиника AМосква · сеть4 502 ₽Клиника BМосква · клиника8 290 ₽Клиника CМосква · клиника7 400 ₽Клиника DМосква · клиника1 500 ₽Клиника EМосква · клиника3 600 ₽Клиника FМосква · сеть5 500 ₽Клиника GМосква · сеть5 200 ₽Клиника HМосква · сеть4 100 ₽Клиника IМосква · сеть5 500 ₽Клиника JМосква · клиника3 000 ₽Клиника KМосква · сеть3 300 ₽Клиника LМосква · клиника4 070 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть2 200 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 200 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть6 800 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть2 500 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 900 ₽Клиника RКазань · клиника3 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть3 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть3 000 ₽ | |||||
| ЭКГ | 2 100 ₽ | 2 150 ₽ | 1 200 ₽ 3 730 ₽ 9 из 18 клиник дороже | как рынок | |
| БиоВет2 100 ₽ Клиника AМосква · сеть2 209 ₽Клиника BМосква · клиника3 730 ₽Клиника CМосква · клиника2 100 ₽Клиника EМосква · клиника2 200 ₽Клиника FМосква · сеть2 200 ₽Клиника GМосква · сеть1 650 ₽Клиника IМосква · сеть3 000 ₽Клиника JМосква · клиника1 800 ₽Клиника KМосква · сеть3 000 ₽Клиника LМосква · клиника2 260 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть2 200 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть1 200 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть3 300 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть1 800 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 700 ₽Клиника RКазань · клиника2 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть2 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 300 ₽ | |||||
| Общий анализ мочи | 1 000 ₽ | 920 ₽ | 530 ₽ 2 880 ₽ 7 из 18 клиник дороже | дороже на 9% | |
| БиоВет1 000 ₽ Клиника AМосква · сеть741 ₽Клиника BМосква · клиника2 880 ₽Клиника CМосква · клиника1 600 ₽Клиника DМосква · клиника530 ₽Клиника EМосква · клиника900 ₽Клиника FМосква · сеть750 ₽Клиника GМосква · сеть920 ₽Клиника HМосква · сеть1 600 ₽Клиника IМосква · сеть920 ₽Клиника KМосква · сеть900 ₽Клиника LМосква · клиника1 270 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть1 200 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть1 150 ₽Клиника QКраснодар · сеть820 ₽Клиника RКазань · клиника560 ₽Клиника SНовосибирск · сеть1 300 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть700 ₽ | |||||
| Общий анализ кала (копрограмма) | 1 000 ₽ | 850 ₽ | 400 ₽ 3 900 ₽ 6 из 17 клиник дороже | дороже на 18% | |
| БиоВет1 000 ₽ Клиника AМосква · сеть715 ₽Клиника BМосква · клиника2 880 ₽Клиника CМосква · клиника3 900 ₽Клиника DМосква · клиника630 ₽Клиника EМосква · клиника790 ₽Клиника FМосква · сеть720 ₽Клиника GМосква · сеть1 260 ₽Клиника HМосква · сеть1 750 ₽Клиника IМосква · сеть1 260 ₽Клиника KМосква · сеть800 ₽Клиника LМосква · клиника1 740 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть850 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть900 ₽Клиника QКраснодар · сеть550 ₽Клиника RКазань · клиника550 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть400 ₽ | |||||
| Чистка параанальных желёз | 550 ₽ | 875 ₽ | 450 ₽ 3 500 ₽ 16 из 18 клиник дороже | дешевле на 37% | |
| БиоВет550 ₽ Клиника AМосква · сеть1 160 ₽Клиника BМосква · клиника2 420 ₽Клиника DМосква · клиника1 090 ₽Клиника EМосква · клиника710 ₽Клиника FМосква · сеть900 ₽Клиника GМосква · сеть450 ₽Клиника HМосква · сеть1 200 ₽Клиника IМосква · сеть600 ₽Клиника JМосква · клиника800 ₽Клиника KМосква · сеть700 ₽Клиника LМосква · клиника980 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть850 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть3 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть800 ₽Клиника QКраснодар · сеть550 ₽Клиника RКазань · клиника2 500 ₽Клиника SНовосибирск · сеть700 ₽ | |||||
| Внутривенная инфузия (капельница) | 1 300 ₽ | 1 500 ₽ | 420 ₽ 6 850 ₽ 11 из 19 клиник дороже | дешевле на 13% | |
| БиоВет1 300 ₽ Клиника AМосква · сеть911 ₽Клиника BМосква · клиника6 060 ₽Клиника CМосква · клиника6 850 ₽Клиника DМосква · клиника1 560 ₽Клиника EМосква · клиника1 750 ₽Клиника FМосква · сеть1 100 ₽Клиника GМосква · сеть550 ₽Клиника HМосква · сеть2 530 ₽Клиника IМосква · сеть1 500 ₽Клиника JМосква · клиника2 000 ₽Клиника KМосква · сеть800 ₽Клиника LМосква · клиника4 620 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 800 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть1 200 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть2 700 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть1 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть420 ₽Клиника SНовосибирск · сеть800 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 450 ₽ | |||||
| Инъекция п/к или в/м | 500 ₽ | 360 ₽ | 110 ₽ 800 ₽ 3 из 19 клиник дороже | дороже на 39% | |
| БиоВет500 ₽ Клиника BМосква · клиника430 ₽Клиника CМосква · клиника700 ₽Клиника DМосква · клиника290 ₽Клиника EМосква · клиника230 ₽Клиника FМосква · сеть500 ₽Клиника GМосква · сеть250 ₽Клиника HМосква · сеть380 ₽Клиника IМосква · сеть350 ₽Клиника JМосква · клиника250 ₽Клиника KМосква · сеть300 ₽Клиника LМосква · клиника360 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть500 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть400 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть800 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть300 ₽Клиника QКраснодар · сеть110 ₽Клиника RКазань · клиника600 ₽Клиника SНовосибирск · сеть500 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть250 ₽ | |||||
| Обработка от эктопаразитов (процедура) | 550 ₽ | 500 ₽ | 150 ₽ 4 970 ₽ 5 из 13 клиник дороже | дороже на 10% | |
| БиоВет550 ₽ Клиника BМосква · клиника4 970 ₽Клиника CМосква · клиника1 050 ₽Клиника DМосква · клиника260 ₽Клиника FМосква · сеть500 ₽Клиника JМосква · клиника1 500 ₽Клиника KМосква · сеть350 ₽Клиника LМосква · клиника480 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть700 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть600 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть500 ₽Клиника QКраснодар · сеть150 ₽Клиника RКазань · клиника250 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть150 ₽ | |||||
| Ингаляционный наркоз (до 5 кг, за 30 мин) | 3 750 ₽ | 5 500 ₽ | 1 800 ₽ 10 630 ₽ 5 из 8 клиник дороже | дешевле на 32% | |
| БиоВет3 750 ₽ Клиника AМосква · сеть8 439 ₽Клиника BМосква · клиника10 630 ₽Клиника CМосква · клиника7 000 ₽Клиника EМосква · клиника8 400 ₽Клиника FМосква · сеть4 000 ₽Клиника HМосква · сеть2 550 ₽Клиника JМосква · клиника1 800 ₽Клиника KМосква · сеть3 500 ₽ | |||||
| Снятие швов (1 категория) | 600 ₽ | 500 ₽ | 210 ₽ 2 300 ₽ 6 из 17 клиник дороже | дороже на 20% | |
