Сколько стоят ветуслуги в России — и сколько у нас
Мы открыто сравниваем свой прайс с рынком: Москва, Петербург, города-миллионники. Наши цены — живые, прямо из единого прайса сети (одинаковы во всех 20 клиниках). Рыночные — снапшот публичных прайс-листов 30 клиник и сетей (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Новосибирск, Екатеринбург) на 22 августа 2026 г., без названий: мы сравниваем цифры, а не спорим с коллегами. Нажмите на строку — раскроется полный ряд.
| Услуга | БиоВет | Медиана рынка | Разброс по клиникам Москвы | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|
| Первичный приём терапевта | 1 200 ₽ | 2 038 ₽ | 1 200 ₽ 6 700 ₽ 11 из 12 клиник дороже | дешевле на 41% | |
| БиоВет1 200 ₽ Клиника AМосква · сеть2 100 ₽Клиника BМосква · клиника4 130 ₽Клиника CМосква · клиника6 700 ₽Клиника DМосква · клиника1 850 ₽Клиника EМосква · клиника1 975 ₽Клиника FМосква · сеть3 800 ₽Клиника GМосква · сеть1 800 ₽Клиника HМосква · сеть1 500 ₽Клиника IМосква · сеть3 500 ₽Клиника JМосква · клиника1 800 ₽Клиника KМосква · сеть1 200 ₽Клиника LМосква · клиника3 590 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть2 200 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 300 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть4 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть2 300 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 000 ₽Клиника RКазань · клиника2 500 ₽Клиника SНовосибирск · сеть2 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 500 ₽Клиника UКраснодар · сеть350 ₽Клиника VКраснодар · сеть600 ₽Клиника WНовосибирск · сеть1 500 ₽Клиника XНовосибирск · сеть1 800 ₽Клиника YКазань · клиника1 600 ₽Клиника ZКазань · клиника1 000 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть2 500 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника1 450 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника1 000 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника2 500 ₽ | |||||
| Повторный приём терапевта | 1 000 ₽ | 2 155 ₽ | 1 000 ₽ 5 300 ₽ 7 из 8 клиник дороже | дешевле на 54% | |
| БиоВет1 000 ₽ Клиника BМосква · клиника2 900 ₽Клиника CМосква · клиника5 300 ₽Клиника DМосква · клиника1 400 ₽Клиника EМосква · клиника1 375 ₽Клиника GМосква · сеть1 500 ₽Клиника IМосква · сеть3 000 ₽Клиника JМосква · клиника1 000 ₽Клиника LМосква · клиника2 810 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 300 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть1 800 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть3 700 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть2 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть700 ₽Клиника RКазань · клиника1 800 ₽Клиника SНовосибирск · сеть1 500 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 700 ₽Клиника UКраснодар · сеть200 ₽Клиника VКраснодар · сеть500 ₽Клиника WНовосибирск · сеть1 000 ₽Клиника XНовосибирск · сеть1 350 ₽Клиника YКазань · клиника1 200 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть2 000 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника1 050 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника3 200 ₽ | |||||
| Кастрация кота (до 5 кг) | 3 950 ₽ | 6 050 ₽ | 3 435 ₽ 12 720 ₽ 11 из 12 клиник дороже | дешевле на 35% | |
| БиоВет3 950 ₽ Клиника AМосква · сеть6 303 ₽Клиника BМосква · клиника12 720 ₽Клиника CМосква · клиника4 650 ₽Клиника DМосква · клиника3 435 ₽Клиника EМосква · клиника5 700 ₽Клиника FМосква · сеть7 000 ₽Клиника GМосква · сеть5 500 ₽Клиника HМосква · сеть6 300 ₽Клиника IМосква · сеть8 000 ₽Клиника JМосква · клиника4 800 ₽Клиника KМосква · сеть5 800 ₽Клиника LМосква · клиника8 570 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть4 500 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть5 500 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть6 000 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть3 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть3 800 ₽Клиника RКазань · клиника3 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть6 600 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 700 ₽Клиника UКраснодар · сеть1 500 ₽Клиника VКраснодар · сеть2 500 ₽Клиника WНовосибирск · сеть3 000 ₽Клиника XНовосибирск · сеть3 500 ₽Клиника YКазань · клиника2 000 ₽Клиника ZКазань · клиника1 500 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть4 500 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника2 700 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника1 750 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника4 620 ₽ | |||||
| Стерилизация кошки (до 5 кг) | 5 600 ₽ | 11 950 ₽ | 4 550 ₽ 25 590 ₽ 11 из 12 клиник дороже | дешевле на 53% | |
| БиоВет5 600 ₽ Клиника AМосква · сеть9 812 ₽Клиника BМосква · клиника25 590 ₽Клиника CМосква · клиника13 050 ₽Клиника DМосква · клиника4 550 ₽Клиника EМосква · клиника14 100 ₽Клиника FМосква · сеть12 500 ₽Клиника GМосква · сеть9 500 ₽Клиника HМосква · сеть11 400 ₽Клиника IМосква · сеть15 000 ₽Клиника JМосква · клиника7 000 ₽Клиника KМосква · сеть8 500 ₽Клиника LМосква · клиника15 520 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть12 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть10 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть27 400 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть7 500 ₽Клиника QКраснодар · сеть6 000 ₽Клиника RКазань · клиника10 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть8 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть7 200 ₽Клиника UКраснодар · сеть3 500 ₽Клиника VКраснодар · сеть3 500 ₽Клиника WНовосибирск · сеть5 000 ₽Клиника XНовосибирск · сеть7 500 ₽Клиника YКазань · клиника3 700 ₽Клиника ZКазань · клиника2 000 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть10 500 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника7 700 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника3 100 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника7 590 ₽ | |||||
| Кастрация кобеля (до 5 кг) | 4 850 ₽ | 14 900 ₽ | 6 480 ₽ 20 447 ₽ 12 из 12 клиник дороже | дешевле на 67% | |
| БиоВет4 850 ₽ Клиника AМосква · сеть20 447 ₽Клиника BМосква · клиника20 250 ₽Клиника CМосква · клиника13 050 ₽Клиника DМосква · клиника6 480 ₽Клиника EМосква · клиника14 800 ₽Клиника FМосква · сеть16 000 ₽Клиника GМосква · сеть15 000 ₽Клиника HМосква · сеть8 750 ₽Клиника IМосква · сеть20 200 ₽Клиника JМосква · клиника7 200 ₽Клиника KМосква · сеть10 500 ₽Клиника LМосква · клиника16 250 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть12 800 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть10 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть17 700 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть6 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть4 950 ₽Клиника RКазань · клиника4 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть12 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть6 800 ₽Клиника UКраснодар · сеть1 500 ₽Клиника VКраснодар · сеть3 000 ₽Клиника WНовосибирск · сеть6 000 ₽Клиника XНовосибирск · сеть8 500 ₽Клиника YКазань · клиника3 960 ₽Клиника ZКазань · клиника2 000 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть10 000 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника7 500 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника3 200 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника6 710 ₽ | |||||
| Стерилизация суки (до 5 кг) | 5 950 ₽ | 16 550 ₽ | 7 000 ₽ 26 310 ₽ 12 из 12 клиник дороже | дешевле на 64% | |
| БиоВет5 950 ₽ Клиника AМосква · сеть25 741 ₽Клиника BМосква · клиника26 310 ₽Клиника CМосква · клиника21 000 ₽Клиника DМосква · клиника7 350 ₽Клиника EМосква · клиника17 100 ₽Клиника FМосква · сеть16 000 ₽Клиника GМосква · сеть13 000 ₽Клиника HМосква · сеть12 000 ₽Клиника IМосква · сеть21 700 ₽Клиника JМосква · клиника7 000 ₽Клиника KМосква · сеть11 500 ₽Клиника LМосква · клиника25 200 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть16 800 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть12 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть36 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть9 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть6 400 ₽Клиника RКазань · клиника10 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть18 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть8 200 ₽Клиника UКраснодар · сеть2 500 ₽Клиника VКраснодар · сеть4 000 ₽Клиника WНовосибирск · сеть5 000 ₽Клиника XНовосибирск · сеть12 000 ₽Клиника YКазань · клиника4 930 ₽Клиника ZКазань · клиника3 000 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть11 500 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника9 200 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника5 350 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника7 700 ₽ | |||||
| Комплексная вакцинация с бешенством (импортная) | 4 050 ₽ | 3 100 ₽ | 2 800 ₽ 3 850 ₽ 0 из 10 клиник дороже | дороже на 31% | |
| БиоВет4 050 ₽ Клиника AМосква · сеть2 900 ₽Клиника CМосква · клиника3 850 ₽Клиника EМосква · клиника2 800 ₽Клиника FМосква · сеть2 900 ₽Клиника GМосква · сеть3 200 ₽Клиника HМосква · сеть3 500 ₽Клиника IМосква · сеть3 200 ₽Клиника JМосква · клиника3 000 ₽Клиника KМосква · сеть3 000 ₽Клиника LМосква · клиника3 470 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть4 400 ₽Клиника VКраснодар · сеть4 000 ₽Клиника XНовосибирск · сеть2 800 ₽Клиника YКазань · клиника2 900 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть3 000 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника2 700 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника5 300 ₽ | |||||
| Комплексная вакцинация с бешенством (отечественная) | 2 500 ₽ | 3 100 ₽ | 2 500 ₽ 3 500 ₽ 9 из 10 клиник дороже | дешевле на 19% | |
| БиоВет2 500 ₽ Клиника AМосква · сеть2 900 ₽Клиника CМосква · клиника3 350 ₽Клиника EМосква · клиника2 800 ₽Клиника FМосква · сеть2 900 ₽Клиника GМосква · сеть3 200 ₽Клиника HМосква · сеть3 500 ₽Клиника IМосква · сеть3 200 ₽Клиника JМосква · клиника2 500 ₽Клиника KМосква · сеть3 000 ₽Клиника LМосква · клиника3 470 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 000 ₽Клиника RКазань · клиника2 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть4 600 ₽Клиника VКраснодар · сеть4 000 ₽Клиника XНовосибирск · сеть2 500 ₽Клиника YКазань · клиника2 750 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть3 000 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника2 500 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника5 390 ₽ | |||||
| Чипирование с регистрацией в базе | 2 100 ₽ | 2 800 ₽ | 1 500 ₽ 5 100 ₽ 7 из 11 клиник дороже | дешевле на 25% | |
| БиоВет2 100 ₽ Клиника AМосква · сеть4 283 ₽Клиника CМосква · клиника4 500 ₽Клиника DМосква · клиника2 500 ₽Клиника EМосква · клиника3 050 ₽Клиника FМосква · сеть2 800 ₽Клиника GМосква · сеть2 000 ₽Клиника HМосква · сеть3 565 ₽Клиника IМосква · сеть2 000 ₽Клиника JМосква · клиника1 800 ₽Клиника KМосква · сеть5 100 ₽Клиника LМосква · клиника1 500 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть2 800 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 800 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть4 300 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть2 500 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 900 ₽Клиника SНовосибирск · сеть2 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 000 ₽Клиника UКраснодар · сеть350 ₽Клиника VКраснодар · сеть1 500 ₽Клиника WНовосибирск · сеть500 ₽Клиника XНовосибирск · сеть1 100 ₽Клиника YКазань · клиника1 450 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть2 500 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника1 600 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника1 300 ₽ | |||||
| УЗИ брюшной полости с заключением | 3 500 ₽ | 4 404 ₽ | 2 500 ₽ 7 500 ₽ 7 из 12 клиник дороже | дешевле на 21% | |
| БиоВет3 500 ₽ Клиника AМосква · сеть4 492 ₽Клиника BМосква · клиника6 580 ₽Клиника CМосква · клиника7 500 ₽Клиника DМосква · клиника3 390 ₽Клиника EМосква · клиника2 800 ₽Клиника FМосква · сеть5 100 ₽Клиника GМосква · сеть2 500 ₽Клиника HМосква · сеть4 315 ₽Клиника IМосква · сеть5 600 ₽Клиника JМосква · клиника3 000 ₽Клиника KМосква · сеть3 300 ₽Клиника LМосква · клиника5 280 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть5 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 600 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть7 100 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть4 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть2 300 ₽Клиника RКазань · клиника4 500 ₽Клиника SНовосибирск · сеть2 500 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 000 ₽Клиника UКраснодар · сеть1 500 ₽Клиника VКраснодар · сеть900 ₽Клиника WНовосибирск · сеть2 000 ₽Клиника XНовосибирск · сеть2 500 ₽Клиника YКазань · клиника2 100 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть4 400 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника3 650 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника1 300 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника3 200 ₽ | |||||
| Общий анализ крови | 700 ₽ | 1 500 ₽ | 630 ₽ 3 890 ₽ 10 из 11 клиник дороже | дешевле на 53% | |
| БиоВет700 ₽ Клиника AМосква · сеть1 960 ₽Клиника BМосква · клиника3 890 ₽Клиника CМосква · клиника3 450 ₽Клиника DМосква · клиника750 ₽Клиника EМосква · клиника1 150 ₽Клиника FМосква · сеть630 ₽Клиника GМосква · сеть810 ₽Клиника HМосква · сеть2 145 ₽Клиника IМосква · сеть810 ₽Клиника KМосква · сеть1 500 ₽Клиника LМосква · клиника2 290 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть700 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть1 750 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть850 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 200 ₽Клиника RКазань · клиника750 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть850 ₽Клиника UКраснодар · сеть410 ₽Клиника VКраснодар · сеть1 050 ₽Клиника WНовосибирск · сеть900 ₽Клиника XНовосибирск · сеть800 ₽Клиника YКазань · клиника860 ₽Клиника ZКазань · клиника500 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть800 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника950 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника500 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника1 700 ₽ | |||||
| Биохимия крови, базовый профиль ЖКТ-профиль, 9 показателей | 950 ₽ | 1 815 ₽ | 1 250 ₽ 4 160 ₽ 11 из 11 клиник дороже | дешевле на 48% | |
| БиоВет950 ₽ Клиника AМосква · сеть2 445 ₽Клиника BМосква · клиника3 490 ₽Клиника CМосква · клиника3 350 ₽Клиника DМосква · клиника1 250 ₽Клиника EМосква · клиника1 550 ₽Клиника FМосква · сеть1 875 ₽Клиника GМосква · сеть1 380 ₽Клиника HМосква · сеть1 815 ₽Клиника IМосква · сеть1 380 ₽Клиника KМосква · сеть1 650 ₽Клиника LМосква · клиника4 160 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 550 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть1 800 ₽Клиника QКраснодар · сеть2 900 ₽Клиника RКазань · клиника1 200 ₽Клиника SНовосибирск · сеть1 400 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 700 ₽Клиника UКраснодар · сеть600 ₽Клиника VКраснодар · сеть950 ₽Клиника YКазань · клиника600 ₽Клиника ZКазань · клиника700 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть2 250 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника2 400 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника1 050 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника3 000 ₽ | |||||
| УЗ-чистка зубов (1 категория) без стоимости наркоза | 2 150 ₽ | 4 950 ₽ | 3 025 ₽ 8 370 ₽ 12 из 12 клиник дороже | дешевле на 57% | |
| БиоВет2 150 ₽ Клиника AМосква · сеть7 212 ₽Клиника BМосква · клиника8 370 ₽Клиника CМосква · клиника6 300 ₽Клиника DМосква · клиника3 025 ₽Клиника EМосква · клиника4 700 ₽Клиника FМосква · сеть6 500 ₽Клиника GМосква · сеть4 950 ₽Клиника HМосква · сеть3 630 ₽Клиника IМосква · сеть4 950 ₽Клиника JМосква · клиника4 000 ₽Клиника KМосква · сеть3 700 ₽Клиника LМосква · клиника5 780 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть5 500 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 600 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть17 700 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть5 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть2 200 ₽Клиника RКазань · клиника8 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть11 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 400 ₽Клиника UКраснодар · сеть1 100 ₽Клиника VКраснодар · сеть1 500 ₽Клиника XНовосибирск · сеть2 200 ₽Клиника YКазань · клиника2 530 ₽Клиника ZКазань · клиника2 000 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть2 500 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника4 400 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника3 500 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника6 400 ₽ | |||||
| Стрижка когтей кошке | 500 ₽ | 650 ₽ | 450 ₽ 2 190 ₽ 10 из 11 клиник дороже | дешевле на 23% | |
| БиоВет500 ₽ Клиника AМосква · сеть629 ₽Клиника BМосква · клиника2 190 ₽Клиника DМосква · клиника590 ₽Клиника EМосква · клиника710 ₽Клиника FМосква · сеть800 ₽Клиника GМосква · сеть450 ₽Клиника HМосква · сеть800 ₽Клиника IМосква · сеть600 ₽Клиника JМосква · клиника600 ₽Клиника KМосква · сеть650 ₽Клиника LМосква · клиника1 050 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть900 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть800 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть1 300 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть800 ₽Клиника QКраснодар · сеть440 ₽Клиника RКазань · клиника300 ₽Клиника SНовосибирск · сеть800 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть500 ₽Клиника UКраснодар · сеть150 ₽Клиника VКраснодар · сеть250 ₽Клиника XНовосибирск · сеть450 ₽Клиника YКазань · клиника310 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть650 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника480 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника460 ₽ | |||||
| Удаление постоянного зуба (резец) без стоимости наркоза | 850 ₽ | 1 025 ₽ | 450 ₽ 2 604 ₽ 8 из 12 клиник дороже | дешевле на 17% | |
| БиоВет850 ₽ Клиника AМосква · сеть2 604 ₽Клиника BМосква · клиника1 280 ₽Клиника CМосква · клиника1 800 ₽Клиника DМосква · клиника1 700 ₽Клиника EМосква · клиника1 050 ₽Клиника FМосква · сеть1 000 ₽Клиника GМосква · сеть450 ₽Клиника HМосква · сеть1 300 ₽Клиника IМосква · сеть450 ₽Клиника JМосква · клиника850 ₽Клиника KМосква · сеть450 ₽Клиника LМосква · клиника920 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть1 100 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть900 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть4 000 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть1 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть550 ₽Клиника RКазань · клиника1 500 ₽Клиника SНовосибирск · сеть4 500 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 400 ₽Клиника UКраснодар · сеть440 ₽Клиника VКраснодар · сеть200 ₽Клиника WНовосибирск · сеть500 ₽Клиника XНовосибирск · сеть500 ₽Клиника YКазань · клиника960 ₽Клиника ZКазань · клиника300 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника300 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника720 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника1 100 ₽ | |||||
| Стационар, сутки (1 категория) | 10 000 ₽ | 5 125 ₽ | 1 300 ₽ 10 500 ₽ 1 из 6 клиник дороже | дороже на 95% | |
| БиоВет10 000 ₽ Клиника BМосква · клиника6 500 ₽Клиника EМосква · клиника10 500 ₽Клиника FМосква · сеть3 750 ₽Клиника HМосква · сеть1 300 ₽Клиника KМосква · сеть1 600 ₽Клиника LМосква · клиника8 090 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть12 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть15 800 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 700 ₽Клиника SНовосибирск · сеть2 000 ₽Клиника UКраснодар · сеть400 ₽Клиника XНовосибирск · сеть5 000 ₽Клиника ZКазань · клиника500 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника1 500 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника1 300 ₽ | |||||
| Эвтаназия животного до 5 кг | 1 550 ₽ | 3 450 ₽ | 2 000 ₽ 7 801 ₽ 11 из 11 клиник дороже | дешевле на 55% | |
| БиоВет1 550 ₽ Клиника AМосква · сеть7 801 ₽Клиника BМосква · клиника3 870 ₽Клиника DМосква · клиника2 870 ₽Клиника EМосква · клиника3 450 ₽Клиника FМосква · сеть2 100 ₽Клиника GМосква · сеть5 500 ₽Клиника HМосква · сеть3 050 ₽Клиника IМосква · сеть5 500 ₽Клиника JМосква · клиника2 000 ₽Клиника KМосква · сеть3 700 ₽Клиника LМосква · клиника3 360 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть3 500 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть4 100 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть7 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть4 500 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 800 ₽Клиника RКазань · клиника2 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть4 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 100 ₽Клиника UКраснодар · сеть1 000 ₽Клиника YКазань · клиника1 600 ₽Клиника ZКазань · клиника1 000 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника1 500 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника3 200 ₽ | |||||
| Общая кремация животного до 5 кг | 1 600 ₽ | 3 800 ₽ | 1 800 ₽ 5 400 ₽ 7 из 7 клиник дороже | дешевле на 58% | |
| БиоВет1 600 ₽ Клиника BМосква · клиника5 400 ₽Клиника DМосква · клиника2 930 ₽Клиника FМосква · сеть3 800 ₽Клиника HМосква · сеть3 080 ₽Клиника JМосква · клиника1 800 ₽Клиника KМосква · сеть4 300 ₽Клиника LМосква · клиника4 600 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть2 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть7 500 ₽Клиника QКраснодар · сеть4 500 ₽Клиника RКазань · клиника2 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть10 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть2 350 ₽Клиника YКазань · клиника2 000 ₽Клиника ZКазань · клиника1 000 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника1 300 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника8 000 ₽ | |||||
| Первичный приём узкого специалиста | 3 100 ₽ | 3 750 ₽ | 1 850 ₽ 7 400 ₽ 9 из 12 клиник дороже | дешевле на 17% | |
| БиоВет3 100 ₽ Клиника AМосква · сеть3 500 ₽Клиника BМосква · клиника5 090 ₽Клиника CМосква · клиника7 400 ₽Клиника DМосква · клиника1 850 ₽Клиника EМосква · клиника4 050 ₽Клиника FМосква · сеть5 500 ₽Клиника GМосква · сеть3 500 ₽Клиника HМосква · сеть3 220 ₽Клиника IМосква · сеть4 000 ₽Клиника JМосква · клиника2 500 ₽Клиника KМосква · сеть3 000 ₽Клиника LМосква · клиника5 500 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть3 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 900 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть4 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть3 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть1 800 ₽Клиника RКазань · клиника3 000 ₽Клиника SНовосибирск · сеть3 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть3 500 ₽Клиника UКраснодар · сеть500 ₽Клиника VКраснодар · сеть900 ₽Клиника XНовосибирск · сеть2 500 ₽Клиника YКазань · клиника2 300 ₽Клиника [Санкт-Петербург · сеть3 300 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника1 950 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника1 500 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника4 000 ₽ | |||||
| Кесарево сечение кошке без стоимости наркоза | 7 400 ₽ | 20 100 ₽ | 9 000 ₽ 33 971 ₽ 11 из 11 клиник дороже | дешевле на 63% | |
| БиоВет7 400 ₽ Клиника AМосква · сеть33 971 ₽Клиника BМосква · клиника31 960 ₽Клиника CМосква · клиника21 000 ₽Клиника DМосква · клиника12 210 ₽Клиника EМосква · клиника22 800 ₽Клиника FМосква · сеть17 250 ₽Клиника GМосква · сеть9 000 ₽Клиника IМосква · сеть13 000 ₽Клиника JМосква · клиника16 000 ₽Клиника KМосква · сеть20 100 ₽Клиника LМосква · клиника29 310 ₽Клиника MСанкт-Петербург · сеть26 000 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть22 000 ₽Клиника OСанкт-Петербург · сеть36 500 ₽Клиника PСанкт-Петербург · сеть13 000 ₽Клиника QКраснодар · сеть9 900 ₽Клиника SНовосибирск · сеть9 000 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть5 300 ₽Клиника UКраснодар · сеть2 000 ₽Клиника VКраснодар · сеть3 000 ₽Клиника WНовосибирск · сеть4 000 ₽Клиника XНовосибирск · сеть16 500 ₽Клиника \Санкт-Петербург · клиника6 950 ₽Клиника ]Екатеринбург · клиника5 900 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника7 500 ₽ | |||||
| Прививка от бешенства (отечественная) | 1 250 ₽ | 1 600 ₽ | 700 ₽ 2 800 ₽ 7 из 10 клиник дороже | дешевле на 22% | |
| БиоВет1 250 ₽ Клиника AМосква · сеть2 320 ₽Клиника CМосква · клиника2 750 ₽Клиника EМосква · клиника2 800 ₽Клиника FМосква · сеть1 700 ₽Клиника GМосква · сеть700 ₽Клиника HМосква · сеть1 500 ₽Клиника IМосква · сеть700 ₽Клиника JМосква · клиника1 500 ₽Клиника KМосква · сеть1 000 ₽Клиника LМосква · клиника1 790 ₽Клиника NСанкт-Петербург · сеть2 000 ₽Клиника RКазань · клиника700 ₽Клиника TЕкатеринбург · сеть1 500 ₽Клиника VКраснодар · сеть500 ₽Клиника XНовосибирск · сеть1 000 ₽Клиника YКазань · клиника700 ₽Клиника ZКазань · клиника600 ₽Клиника ^Екатеринбург · клиника2 090 ₽ | |||||
| ЭхоКГ (УЗИ сердца) | 3 950 ₽ | 4 301 ₽ | 1 500 ₽ 8 290 ₽ 8 из 12 клиник дороже | дешевле на 8% | |
