Вакцинация собак — Предотвращение заражения от многих инфекционных болезней.
Многие вирусные инфекции собак смертельно опасны. И не только для собак, но и для человека. Именно от этих болезней рекомендуется вакцинация собак.В нашей стране обязательна вакцинация собак против бешенства. Это заболевание смертельно для человека, собаки и всех животных. Без вакцинации от бешенства Вы не сможете перевозить животное даже на собственном транспорте. А в случае укуса другого животного или человека, собаку могут забрать на 14 дней на карантин.
Цены на вакцинацию собак
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
15.01 | Оформление международного ветеринарного паспорта | 1 шт | 200 |
15.02 | Вакцинация препаратом владельца животного (без печати БиоВет) с осмотром | 1 шт | 800 |
15.03 | Вакцинация для профилактики и лечения дерматофитозов (Вакдерм) | 1 шт | 800 |
15.1 | Вакцинация кошки | ||
15.11 | Вакцинация кошки Биофел (Чехия) без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.12 | Вакцинация кошки Биофел (Чехия) с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.13 | Вакцинация кошки Нобивак Tricat без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.14 | Вакцинация кошки Нобивак Tricat с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.15 | Вакцинация кошки Пуревакс без хламидиоза, без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.16 | Вакцинация кошки Пуревакс с хламидиозом, без бешенства | 1 доза | 3100 |
15.17 | Вакцинация кошки Пуревакс без хламидиоза с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.18 | Вакцинация кошки Пуревакс с хламидиозом с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.19 | Вакцинация кошки Фелоцел без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.20 | Вакцинация кошки Фелоцел с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.21 | Вакцинация кошки Мультифел 4 без бешенства | 1 доза | 1350 |
15.22 | Вакцинация кошки Мультифел 4 с бешенством | 1 доза | 1550 |
15.23 | Вакцинация кошки Нобивак R | 1 доза | 1550 |
15.24 | Вакцинация кошки Рабизин | 1 доза | 1500 |
15.25 | Вакцинация кошки вакциной против бешенства производства РФ | 1 доза | 1000 |
15.4 | Вакцинация собаки | ||
15.41 | Вакцинация собаки Биокан (Чехия) без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.42 | Вакцинация собаки Биокан (Чехия) с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.43 | Вакцинация собаки Вангард 7 без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.44 | Вакцинация собаки Вангард 7 без с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.45 | Вакцинация собаки Нобивак DHPPI без Lepto | 1 доза | 3000 |
15.46 | Вакцинация собаки Нобивак DHPPI с Lepto | 1 доза | 3100 |
15.47 | Вакцинация собаки Нобивак DHPPI без Lepto с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.48 | Вакцинация собаки Нобивак DHPPI с Lepto с бешенством | 1 доза | 3300 |
15.49 | Вакцинация собаки Эурикан DHPPI2-L без бешенства | 1 доза | 3000 |
15.50 | Вакцинация собаки Эурикан DHPPI2-L c бешенством | 1 доза | 3300 |
15.51 | Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 без бешенства | 1 доза | 1350 |
15.52 | Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 c бешенством | 1 доза | 1550 |
15.53 | Вакцинация собаки Мультикан 8 (бешенство входит) | 1 доза | 1550 |
15.54 | Вакцинация собаки Нобивак КС (От питомникового кашля собак) | 1 доза | 3000 |
15.55 | Вакцинация собаки Нобивак R | 1 доза | 1500 |
15.56 | Вакцинация собаки Рабизин | 1 доза | 1500 |
15.57 | Вакцинация собаки вакциной против бешенства производства РФ | 1 доза | 1000 |
15.7 | Вакцинация грызунов | ||
15.71 | Вакцинация кроликов | 1 доза | 550 |
15.72 | Вакцинация хорька без бешенства | 1 доза | 2100 |
15.73 | Вакцинация хорька с бешенством | 1 доза | 2300 |
Вакцинация собак против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, вирусного гепатита так же крайне желательна! Этими заболеваниями хоть и человек не болеет, но для собак, особенно щенков, заканчиваются плачевно. 90% это летальный исход.
Вакцинация собак может проводиться с 1,5-2 месяцев. Перед проведением вакцинации ветеринарный врач обязательно осматривает животное. Проводится полный клинический осмотр.
FAQ по прививкам собаке
Вакцинация собак против бешенства обязательная?
Когда можно вакцинировать щенка?
Какие лучше всего использовать вакцины для прививки собаки?
Сколько стоит сделать прививки собаке?
Преимущества сети ветклиник БиоВет
🟢 Низкие цены | от 300 ₽ |
🟢 Ветклиника рядом с домом | 24 филиала |
🟢 Узкие специалисты | от 600 ₽ |
🟢 Работаем круглосуточно: | 24/7 |
Все наши Ветклиники:
🏥 Клиника | 🗺️ Адрес | 🕔 |
---|---|---|
🏥 Алтуфьево | Алтуфьевское шоссе д 56 | 24/7 |
🏥 Бабушкинская | Менжинского 29 | 24/7 |
🏥 Беляево | Миклухо Маклая, д 18 к1 | 24/7 |
🏥 Бутово Северное | Куликовская, 3Д | 24/7 |
🏥 Домодедовская | Ясеневая 28 | 24/7 |
🏥 Калужская | Воронцовские пруды д. 3 | 24/7 |
🏥 Каховская | Болотниковская, 21с8 | 24/7 |
🏥 Марьино | Перервинский Бульвар д. 21/1 | 24/7 |
🏥 Медведково | Малыгина 9 стр.2 | 24/7 |
🏥 Митино | Генерала Белобородова, 30 | 24/7 |
🏥 Новогиреево | Новогиреевская д 53 | 24/7 |
🏥 Первомайская | Нижняя Первомайская улица, 12А | 24/7 |
🏥 Печатники | Гурьянова д. 4 к.1 | 24/7 |
🏥 Преображенская площадь | Халтуринская 18 | 24/7 |
🏥 Реутов | Реутов, Калинина, 12 | 24/7 |
🏥 Саперный | Саперный проезд д6 к1 | 24/7 |
🏥 Селигерская | Дмитровское ш., 107Ак3 | 24/7 |
🏥 Солнцево | Главмосстроя дом 12 | 24/7 |
🏥 Спортивная | Доватора, д.3 | 24/7 |
🏥 Тёплый стан | Теплый Стан 5, к4 | 24/7 |
🏥 Тульская | Подольское шоссе, 8 | 24/7 |
🏥 Хорошево-Мневники | Народного Ополчения 29к1 | 24/7 |
🏥 Шаболовская | Мытная, 23 | 24/7 |
🏥 Щелковская | Алтайская 17А | 24/7 |
Герпетолог / Орнитолог / Ратолог / Репродуктолог / Терапевт / УЗИ / Хирург / ЭКГ / ЭХО КГ