Экзотология и герпетология
Цены единые для всех 20 клиник сети — 884 услуг. Точную стоимость лечения врач определяет после осмотра животного.
Найдено позиций: 884
1 Приём
| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
1.1.1 | Первичный прием терапевта | 1 животное | 1 200 ₽ |
1.1.2 | Повторный прием терапевта (консультация по анализам не входит) | 1 животное | 1 000 ₽ |
1.1.3 | Первичный прием врача узкой специализации (60 минут) | 1 животное | 3 100 ₽ |
1.1.4 | Повторный прием врача узкой специализации | Услуга | 2 300 ₽ |
1.1.5 | Первичный прием нейрохирурга | 1 животное | 4 100 ₽ |
1.1.6 | Повторный прием нейрохирурга | 1 животное | 2 600 ₽ |
1.1.7 | Первичный прием кандидата наук | 1 животное | 4 600 ₽ |
1.1.8 | Повторный прием кандидата наук | 1 животное | 3 100 ₽ |
1.1.9 | Предоперационный прием анастезиолога | 1 животное | 2 600 ₽ |
1.1.10 | Прием мелкой птицы (размером не более голубя) | 1 птица | 3 100 ₽ |
1.1.11 | Повторный прием мелкой птицы (размером не более голубя) | 1 птица | 2 100 ₽ |
1.1.12 | Прием средней и крупной птицы (ворона, попугай Жако, гусь, курица, попугай Ара) | 1 птица | 2 200 ₽ |
1.1.13 | Приём хищной птицы | 1 птица | 2 550 ₽ |
1.1.14 | Первичный прием экзотических видов кошек, приматов, псовых крупного размера | 1 животное | 5 100 ₽ |
1.1.15 | Повторный прием экзотических кошек, приматов, псовых крупного размера | 1 животное | 3 600 ₽ |
1.1.16 | Первичный прием экзотических кошек, приматов, псовых ,рептилий неопасных видов | 1 животное | 3 600 ₽ |
1.1.17 | Повторный прием экзотических кошек, приматов, псовых,рептилий неопасных видов | 1 животное | 2 600 ₽ |
1.1.18 | Первичный прием рептилий (опасные виды) | 1 животное | 4 100 ₽ |
1.1.19 | Повторный прием рептилий (опасные виды) | 1 животное | 3 100 ₽ |
1.1.20 | Консультация без животного (консультация по анализам не входит) | Услуга | 1 000 ₽ |
1.1.21 | Консультация врача по результатам анализов | Услуга | 1 100 ₽ |
1.1.22 | Консультация врача по результатам анализов, назначенных в других ветеринарных организациях | Услуга | 2 300 ₽ |
1.1.23 | Фиксация животного до 10 кг | 1 животное | 900 ₽ |
1.1.24 | Фиксация животного от 10 кг | 1 животное | 1 600 ₽ |
1.1.25 | Взвешивание животного | 1 животное | уточняйте |
1.1.26 | Экстренный вызов врача специалиста в клинику | 1 животное | 6 800 ₽ |
2 Терапия
| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
2.1.1 | Аутогемотерапия (без учета стоимости препаратов) | 1 процедура | 1 200 ₽ |
2.1.2 | Введение лекарственных препаратов: в/м, п/к, перорально, болюсное введение в установленный катетер, струйной, ректально | 1 процедура | 500 ₽ |
2.1.3 | Внутривенное введение препаратов: иглой | 1 инъекция | 700 ₽ |
2.1.4 | Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (инфузионная терапия) | 1 час | 1 300 ₽ |
2.1.5 | Внутриглазное введение препаратов | 1 процедура | 1 350 ₽ |
2.1.6 | Внутрисуставная инъекция / Внутрикостная инъекция | 1 инъекция | 1 750 ₽ |
2.1.7 | Зондирование носослезного канала | 1 процедура | 1 950 ₽ |
2.1.8 | Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 1 350 ₽ |
2.1.9 | Извлечение иксодового клеща | 1 клещ | 450 ₽ |
2.1.10 | Извлечение оторвавшейся головки клеща | 1 голова | 500 ₽ |
2.1.11 | Изготовление сыворотки из крови животного | 1 процедура | 750 ₽ |
2.1.12 | Катетеризация параанальных синусов животного до 15 кг | 1 процедура | 1 350 ₽ |
2.1.13 | Катетеризация параанальных синусов животного свыше 15 кг | 1 животное | 1 950 ₽ |
2.1.14 | Кинезиотейпирование (наложение аппликации) без стоимости осмотра | 1 процедура | 750 ₽ |
2.1.15 | Клизма очистительная 1-я категория (микроклизма с учетом стоимости препаратов) | 1 процедура | 2 100 ₽ |
2.1.16 | Клизма очистительная 2-я категория (с учетом стоимости препаратов) | 1 процедура | 2 600 ₽ |
2.1.17 | Клизма очистительная 3-я категория (с учетом стоимости препаратов) | 1 процедура | 3 100 ₽ |
2.1.18 | Клизма очистительная 4-я категория (с учетом стоимости препаратов) | 1 процедура | 3 600 ₽ |
2.1.19 | Крио-терапия | 1 нажатие | 4 350 ₽ |
2.1.20 | Лампа Вуда | 1 животное | 450 ₽ |
2.1.21 | Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | 1 процедура | 3 150 ₽ |
2.1.22 | Обработка от эктопаразитов | 1 процедура | 550 ₽ |
2.1.23 | Оксигенотерапия | 30 мин | 750 ₽ |
2.1.24 | Подкожная инфузия | 1 процедура | 700 ₽ |
2.1.25 | Подрезка сломанного когтя с обработкой и наложением повязки | 1 коготь | 900 ₽ |
2.1.26 | Пункция брюшной или грудной полости | 1 животное | 2 600 ₽ |
2.1.27 | Парацентез ушных раковин | 1 ухо | 800 ₽ |
2.1.28 | Санация глаз: обработка глазной щели, введение глазных капель, введение мази | 1 животное | 550 ₽ |
2.1.29 | Промывание носослезного канала | 1 процедура | 1 100 ₽ |
2.1.30 | Санация параанальных желез | 1 процедура | 1 600 ₽ |
2.1.31 | Санация параанальных желез после свища | 1 процедура | 1 350 ₽ |
2.1.32 | Санация раневой полости | 1 процедура | 800 ₽ |
2.1.33 | Санация ушных раковин, носовых пазух | 1 процедура | 550 ₽ |
2.1.34 | Снятие внутривенного катетера, промывание | 1 процедура | 400 ₽ |
2.1.35 | Снятие гипсовой повязки | 1 животное | 1 050 ₽ |
2.1.36 | Снятие швов 1-я категория | 1 животное | 600 ₽ |
2.1.37 | Снятие швов 2-я категория | 1 животное | 800 ₽ |
2.1.38 | Снятие швов 3-я категория | 1 животное | 1 100 ₽ |
2.1.39 | Субконъюнктивальная инъекция | 1 процедура | 1 100 ₽ |
2.1.40 | Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости | 1 процедура | 3 150 ₽ |
2.1.41 | Удаление вросшего когтя с наложением шва | 1 коготь | 1 350 ₽ |
2.1.42 | Удаление вросшего когтя с обработкой | 1 коготь | 750 ₽ |
2.1.43 | Установка внутривенного катетера | 1 процедура | 850 ₽ |
2.1.44 | Установка внутривенного катетера грызунам | 1 процедура | 1 100 ₽ |
2.1.45 | Физиотерапия ОУФК, Магнитотерапия | 1 процедура | 400 ₽ |
2.2.1 | Взятие проб крови из вены,смыва, соскобов, тканей для исследования в лаборатории | 1 процедура | 550 ₽ |
2.2.2 | Взятие спермы | 1 процедура | 1 350 ₽ |
2.2.3 | Пункция на цитологический анализ 1 категория | 1 процедура | 1 050 ₽ |
2.2.4 | Цистоцентез | 1 процедура | 1 600 ₽ |
2.3.1 | Обработка раны, шва | 1 процедура | 500 ₽ |
2.3.2 | Постановка дренажа 1-я категория | 1 дренаж | 1 350 ₽ |
2.3.3 | Постановка дренажа 2-я категория | 1 дренаж | 1 950 ₽ |
2.3.4 | Постановка дренажа 3-я категория | 1 дренаж | 2 550 ₽ |
2.3.5 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом до 5 кг | 1 процедура | 600 ₽ |
2.3.6 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом от 5 кг до 25 кг | 1 процедура | 650 ₽ |
2.3.7 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом свыше 25 кг | 1 процедура | 750 ₽ |
2.3.8 | Снятие дренажа | 1 дренаж | 550 ₽ |
2.4.1 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом до 5 кг | 1 процедура | 700 ₽ |
2.4.2 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 5 до 10 кг | 1 процедура | 800 ₽ |
2.4.3 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 10 до 20 кг | 1 процедура | 900 ₽ |
2.4.4 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 20 до 40 кг | 1 процедура | 1 000 ₽ |
2.4.5 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом свыше 40 кг | 1 процедура | 1 100 ₽ |
2.5.1 | Катетеризация мочевого пузыря кота | 1 животное | 1 700 ₽ |
2.5.2 | Катетеризация мочевого пузыря кошки | 1 животное | 3 550 ₽ |
2.5.3 | Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1 животное | 1 950 ₽ |
2.5.4 | Катетеризация мочевого пузыря суки | 1 животное | 3 600 ₽ |
2.5.5 | Промывание уретрального катетера | 1 процедура | 1 100 ₽ |
2.5.6 | Снятие уретрального катетера | 1 процедура | 600 ₽ |
2.5.7 | Санация мочевого пузыря | 1 животное | 1 200 ₽ |
2.6.1 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 1 | 1 процедура | 1 350 ₽ |
2.6.2 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 2 | 1 процедура | 1 950 ₽ |
2.6.3 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 3 | 1 процедура | 2 550 ₽ |
2.7.1 | Зондирование пищевода животного весом до 5 кг | 1 процедура | 1 700 ₽ |
2.7.2 | Зондирование пищевода животного весом от 5 кг до 15 кг | 1 процедура | 2 200 ₽ |
2.7.3 | Зондирование пищевода животного весом от 15 кг до 25 кг | 1 процедура | 2 700 ₽ |
2.7.4 | Зондирование пищевода животного весом от 25 кг до 40 кг | 1 процедура | 3 150 ₽ |
2.7.5 | Зондирование пищевода животного весом от 40 кг до 60 кг | 1 процедура | 3 750 ₽ |
2.7.6 | Зондирование пищевода животного весом 60 кг | 1 процедура | 4 950 ₽ |
2.7.7 | Зондирование пищевода животного весом свыше 60 | 1 процедура | 6 150 ₽ |
2.8.1 | Родовспоможение кошка, собака (нормальное течение) | 1 час | 1 950 ₽ |
2.8.2 | Родовспоможение кошка, собака (патологическое течение) | 1 час | 3 150 ₽ |
2.9.1 | Дерматоскопия | 1 процедура | 1 300 ₽ |
2.9.2 | Видеоотоскопия | 1 процедура | 1 100 ₽ |
2.9.3 | Дерматологические обработки с применением препаратов (с учетом стоимости препаратов ) | 1 процедура | 900 ₽ |
2.9.4 | Составление сложных капель при стенозе с ухового прохода | 1 процедура | 1 100 ₽ |
2.9.5 | Тест на выявление блошиной инвазии | 1 процедура | 600 ₽ |
2.9.6 | Трихоскопия волоса | 1 процедура | 1 100 ₽ |
2.9.7 | Цитология содержимого ушных проходов (с заключением, Cito) | 1 процедура | 1 900 ₽ |
2.9.8 | Цитология кожи, Cito | 1 процедура | 1 900 ₽ |
2.9.9 | Соскобы на эктопаразитов | 1 процедура | 1 900 ₽ |
2.10.1 | Составление повседневного рациона (натуральное кормление) | 1 животное | 3 150 ₽ |
2.10.2 | Составление ветеринарной диеты при заболеваниях | 1 животное | 4 350 ₽ |
2.10.3 | Коррекция составленного рациона-диеты | 1 животное | 1 600 ₽ |
2.11.1 | Химиотерапия в/в 1-я категория сложности (без учета стоимости препаратов) | 1-2 часа | 6 100 ₽ |
2.11.2 | Химиотерапия в/в 2-я категория сложности (без учета стоимости препаратов) | 2-3 часа | 8 100 ₽ |
2.11.3 | Введение токсичных или сильнодействующих препаратов (без учета стоимости препаратов) | 1 инъекция | 2 000 ₽ |
3 Гемотрансфузия
| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
3.1.1 | Гемотрансфузия: переливание цельной крови, эритроцитарной массы, плазмы более 10 кг | 1 час | 3 150 ₽ |
3.1.2 | Гемотрансфузия: переливание цельной крови, эритроцитарной массы, плазмы до 10 кг | 1 час | 2 550 ₽ |
3.1.3 | Взятие крови у донора (кошки) | 1 процедура | 1 300 ₽ |
3.1.4 | Взятие крови у донора (собаки) | 1 процедура | 1 600 ₽ |
4 Хирургия
| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
4.1.1 | Кастрация кота весом до 5 кг | 1 животное | 3 950 ₽ |
4.1.2 | Кастрация кота весом от 5 кг до 10 кг | 1 животное | 5 050 ₽ |
4.1.3 | Кастрация кота весом свыше 10 кг | 1 животное | 6 700 ₽ |
4.1.4 | Кастрация кота Все включено весом до 5 кг | 1 животное | 7 250 ₽ |
4.1.5 | Кастрация кота Все включено весом от 5 кг до 10 кг | 1 животное | 7 800 ₽ |
4.1.6 | Кастрация кота Все включено весом свыше 10 кг | 1 животное | 8 350 ₽ |
4.1.7 | Кастрация кота «Все включено» с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) | 1 животное | 8 900 ₽ |
4.1.8 | Кастрация кота «Все включено» с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) | 1 животное | 10 550 ₽ |
4.1.9 | Кастрация кота «Все включено» с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) | 1 животное | 12 750 ₽ |
4.2.1 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг | 1 животное | 5 600 ₽ |
4.2.2 | Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг | 1 животное | 7 050 ₽ |
4.2.3 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 10 кг | 1 животное | 8 350 ₽ |
4.2.4 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг в эстральных статусах | 1 животное | 7 050 ₽ |
4.2.5 | Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг в эстральных статусах | 1 животное | 8 350 ₽ |
4.2.6 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 10 кг в эстральных статусах | 1 животное | 9 700 ₽ |
4.2.7 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг через боковой доступ | 1 животное | 6 850 ₽ |
4.2.8 | Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг через боковой доступ | 1 животное | 8 050 ₽ |
4.2.9 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 10 кг через боковой доступ | 1 животное | 9 250 ₽ |
4.2.10 | Овариогистерэктомия кошки Все включено весом до 5 кг | 1 животное | 10 400 ₽ |
4.2.11 | Овариогистерэктомия кошки Все включено весом от 5 кг до 10 кг | 1 животное | 11 000 ₽ |
4.2.12 | Овариогистерэктомия кошки Все включено весом свыше 10 кг | 1 животное | 12 200 ₽ |
4.3.1 | Кастрация кобеля весом до 5 кг | 1 животное | 4 850 ₽ |
4.3.2 | Кастрация кобеля весом от 5 кг до 15 кг | 1 животное | 5 950 ₽ |
4.3.3 | Кастрация кобеля весом от 15 кг до 25 кг | 1 животное | 7 550 ₽ |
4.3.4 | Кастрация кобеля весом от 25 кг до 40 кг | 1 животное | 8 500 ₽ |
4.3.5 | Кастрация кобеля весом свыше 40 кг | 1 животное | 9 950 ₽ |
4.3.6 | Кастрация кобеля весом свыше 50 кг (каждые 10 кг веса собаки) | 10 кг | 1 350 ₽ |
4.3.7 | Кастрация кобеля «Все включено» весом до 5 кг | 1 животное | 11 500 ₽ |
4.3.8 | Кастрация кобеля «Все включено» весом от 5 кг до 15 кг | 1 животное | 15 500 ₽ |
4.3.9 | Кастрация кобеля «Все включено» весом от 15 кг до 25 кг | 1 животное | 18 600 ₽ |
4.3.10 | Кастрация кобеля «Все включено» весом от 25 кг до 40 кг | 1 животное | 21 800 ₽ |
4.3.11 | Кастрация кобеля «Все включено» весом свыше 40 кг | 1 животное | 25 400 ₽ |
4.3.12 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) весом до10 кг | 1 животное | 9 900 ₽ |
4.3.13 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) весом до 10 кг | 1 животное | 12 750 ₽ |
4.3.14 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) весом до 10 кг | 1 животное | 14 950 ₽ |
4.3.15 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) весом от 10 до 20 кг | 1 животное | 12 650 ₽ |
4.3.16 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) весом от 10 до 20 кг | 1 животное | 15 400 ₽ |
4.3.17 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) весом от 10 до 20 кг | 1 животное | 17 600 ₽ |
4.3.18 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) весом от 20 до 30 кг | 1 животное | 14 300 ₽ |
4.3.19 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) весом от 20 до 30 кг | 1 животное | 16 500 ₽ |
4.3.20 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) весом от 20 до 30 кг | 1 животное | 18 700 ₽ |
4.3.21 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм унилатеральный (подкожная локализация) весом свыше 30 кг | 1 животное | 16 500 ₽ |
4.3.22 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм билатеральный (подкожная локализация) весом свыше 30 кг | 1 животное | 18 150 ₽ |
4.3.23 | Кастрация кобеля с патологией крипторхизм в брюшной полости (локализация в брюшной полости) весом свыше 30 кг | 1 животное | 19 800 ₽ |
4.4.1 | Кастрация суки весом до 5 кг | 1 животное | 5 950 ₽ |
4.4.2 | Кастрация суки весом от 5 кг до 15 кг | 1 животное | 8 150 ₽ |
4.4.3 | Кастрация суки весом от 15 кг до 25 кг | 1 животное | 8 800 ₽ |
4.4.4 | Кастрация суки весом от 25 кг до 40 кг | 1 животное | 10 700 ₽ |
4.4.5 | Кастрация суки весом свыше 40 кг | 1 животное | 13 200 ₽ |
4.4.6 | Кастрация суки весом свыше 50 кг (каждые 10 кг веса собаки) | 10 кг | 1 600 ₽ |
4.4.7 | Кастрация суки весом до 5 кг в эстральных статусах | 1 животное | 8 800 ₽ |
4.4.8 | Кастрация суки весом от 5 кг до 15 кг в эстральных статусах | 1 животное | 10 550 ₽ |
4.4.9 | Кастрация суки весом от 15 кг до 25 кг в эстральных статусах | 1 животное | 11 900 ₽ |
4.4.10 | Кастрация суки весом от 25 кг до 40 кг в эстральных статусах | 1 животное | 13 200 ₽ |
4.4.11 | Кастрация суки весом свыше 40 кг в эстральных статусах | 1 животное | 15 650 ₽ |
4.4.12 | Кастрация суки весом свыше 50 кг в эстральных статусах (каждые 10 кг веса) | 10 кг | 2 850 ₽ |
4.4.13 | Кастрация суки «Все включено» весом до 5 кг | 1 животное | 12 150 ₽ |
4.4.14 | Кастрация суки «Все включено» весом от 5 кг до 15 кг | 1 животное | 17 350 ₽ |
4.4.15 | Кастрация суки весом «Все включено» от 15 кг до 25 кг | 1 животное | 19 500 ₽ |
4.4.16 | Кастрация суки весом «Все включено» от 25 кг до 40 кг | 1 животное | 23 650 ₽ |
4.4.17 | Кастрация суки весом «Все включено» свыше 40 кг | 1 животное | 28 400 ₽ |
4.5.1 | Кастрация кролика | 1 животное | 5 350 ₽ |
4.5.2 | Кастрация крысы, песчанки | 1 животное | 4 850 ₽ |
4.5.3 | Кастрация морской свинки, шиншиллы | 1 животное | 5 150 ₽ |
4.5.4 | Кастрация хорька | 1 животное | 5 550 ₽ |
4.5.5 | Кастрация хорька с удалением параанальных желез | 1 животное | 7 400 ₽ |
4.5.6 | Кастрация хорька химическая | 1 животное | 3 150 ₽ |
4.5.7 | Овариогитероэктомия кролика | 1 животное | 6 450 ₽ |
4.5.8 | Овариогитероэктомия крысы, песчанки | 1 животное | 5 950 ₽ |
4.5.9 | Овариогитероэктомия морской свинки, шиншиллы | 1 животное | 6 150 ₽ |
4.5.10 | Овариогитероэктомия хорька | 1 животное | 6 800 ₽ |
4.5.11 | Овариогитероэктомия хорька с удалением параанальных желез | 1 животное | 9 200 ₽ |
4.5.12 | Удаление параанальных желез хорька | 1 процедура | 6 150 ₽ |
4.5.13 | Удаление патологической матки у грызунов | 1 животное | 9 800 ₽ |
4.6.1 | Кесарево сечение кошки без сохранения репродуктивной функции | 1 животное | 7 400 ₽ |
4.6.2 | Кесарево сечение кошки с сохранением репродуктивной функции | 1 животное | 8 600 ₽ |
4.6.3 | Кесарево сечение собаки весом до 5 кг без сохранения репродуктивной функции | 1 животное | 7 400 ₽ |
4.6.4 | Кесарево сечение собаки весом от 5 кг до 15 кг без сохранения репродуктивной функции | 1 животное | 9 450 ₽ |
4.6.5 | Кесарево сечение собаки весом от 15 кг до 25 кг без сохранения репродуктивной функции | 1 животное | 10 800 ₽ |
4.6.6 | Кесарево сечение собаки весом от 25 кг до 40 кг без сохранения репродуктивной функции | 1 животное | 12 100 ₽ |
4.6.7 | Кесарево сечение собаки весом от 40 кг без сохранения репродуктивной функции | 1 животное | 14 650 ₽ |
4.6.8 | Кесарево сечение собаки весом свыше 50 кг за каждые 10 кг веса без сохранения репродуктивной функции | 1 животное | 1 950 ₽ |
4.6.9 | Кесарево сечение собаки весом до 5 кг с сохранением репродуктивной функции | 1 животное | 9 000 ₽ |
4.6.10 | Кесарево сечение собаки весом от 5 кг до 15 кг с сохранением репродуктивной функции | 1 животное | 11 000 ₽ |
4.6.11 | Кесарево сечение собаки весом от 15 кг до 25 кг с сохранением репродуктивной функции | 1 животное | 12 350 ₽ |
4.6.12 | Кесарево сечение собаки весом от 25 кг до 40 кг с сохранением репродуктивной функции | 1 животное | 13 700 ₽ |
4.6.13 | Кесарево сечение собаки весом от 40 кг с сохранением репродуктивной функции | 1 животное | 16 450 ₽ |
4.6.14 | Кесарево сечение собаки весом свыше 50 кг за каждые 10 кг веса с сохранением репродуктивной функции | 1 животное | 2 950 ₽ |
4.7.1 | 1-я категория сложности (папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца) | 1 животное | 3 150 ₽ |
4.7.2 | 2-я категория сложности (вскрытие абсцессов, флегмон, первичная хирургическая обработка ран) | 1 животное | 4 350 ₽ |
4.7.3 | 3-я категория сложности (установка эзофагостомы,грыжесечение, удаление носовой складки (брахицефалы), лимфаденэктомия, резекция параанальных синусов, аденома третьего века) | 1 животное | 7 150 ₽ |
4.7.4 | 4-я категория сложности (пластика крыльев носа (кошка),косметология, ринопластика (кошка), репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия,цистотомия, матка с патологией до 10кг, пиометра до 10кг, ОГЭ беременной кошки до 10 кг,удаление реминантного | 1 животное | 14 850 ₽ |
4.7.5 | 5-я категория сложности (пластика крыльев носа (собака),уретростомия кошек,резекция опухоли на коже, пластические операции, ринопластика (собака), выпадение прямой кишки, инвагинации, дивертикул прямой кишки, матка с патологией 10-30кг, ОГЭ беременной соб | 1 животное | 17 650 ₽ |
4.7.6 | 6-я категория сложности ( холецистэктомия,уретростомия собак,ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, спленэктомия, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка,матка с патологией свыше 30кг,пиометра свыше 30кг, | 1 животное | 24 300 ₽ |
4.7.7 | Ампутация хвоста у собак до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 1 животное | 1 500 ₽ |
4.7.8 | Ампутация хвоста у собак с 10-ти до 2-х месячного возраста | 1 животное | 2 150 ₽ |
4.7.9 | Ампутация хвоста у собак старше 2-х месячного возраста | 1 животное | 4 150 ₽ |
4.7.10 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте до 10 дней | 1 животное | 5 450 ₽ |
4.7.11 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте с 11 до 90 дней | 1 животное | 9 200 ₽ |
4.7.12 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте старше 3 месяцев | 1 животное | 13 450 ₽ |
4.7.13 | Ушивание раны 1-я категория | 1 процедура | 1 950 ₽ |
4.7.14 | Ушивание раны 2-я категория | 1 процедура | 2 550 ₽ |
4.7.15 | Ушивание раны 3-я категория | 1 процедура | 3 750 ₽ |
4.7.16 | Атрезия ануса 1-я категория | 1 животное | 4 950 ₽ |
4.7.17 | Атрезия ануса 2-я категория | 1 животное | 6 800 ₽ |
4.7.18 | Атрезия ануса 3-я категория | 1 животное | 8 600 ₽ |
4.7.19 | Внутрикожный саморассасывающийся (косметический) шов | 1 процедура | 1 950 ₽ |
4.8.1 | Паховая грыжа 1-я категория | 1 животное | 6 800 ₽ |
4.8.2 | Паховая грыжа 2-я категория | 1 животное | 8 600 ₽ |
4.8.3 | Паховая грыжа 3-я категория | 1 животное | 10 400 ₽ |
4.8.4 | Промежностная грыжа 1-я категория | 1 животное | 9 200 ₽ |
4.8.5 | Промежностная грыжа 2-я категория | 1 животное | 11 000 ₽ |
4.8.6 | Промежностная грыжа а 3-я категория | 1 животное | 12 850 ₽ |
4.8.7 | Пупочная грыжа 1-я категория | 1 животное | 3 150 ₽ |
4.8.8 | Пупочная грыжа 2-я категория | 1 животное | 4 950 ₽ |
4.8.9 | Пупочная грыжа а 3-я категория | 1 животное | 6 800 ₽ |
4.9.1 | Репозиция кости оперативное лечение 1-я категория | 1 перелом | 12 200 ₽ |
4.9.2 | Репозиция кости оперативное лечение 2-я категория | 1 перелом | 20 100 ₽ |
4.9.3 | Репозиция кости оперативное лечение 3-я категория | 1 перелом | 26 750 ₽ |
4.9.4 | Репозиция кости оперативное лечение 4-я категория | 1 перелом | 33 400 ₽ |
4.9.5 | Вправление вывиха | 1 процедура | 3 500 ₽ |
4.9.6 | Снятие спиц, штифтов, пластин – 1 категория сложности | 1 конструкция | 3 750 ₽ |
4.9.7 | Снятие спиц, штифтов, пластин – 2 категория сложности | 1 конструкция | 5 550 ₽ |
4.9.8 | Снятие спиц, штифтов, пластин – 3 категория сложности | 1 конструкция | 8 250 ₽ |
4.9.9 | Наложение гипсовой повязки животному весом до 5 кг | 1 повязка | 1 200 ₽ |
4.9.10 | Наложение гипсовой повязки животному весом от 5 кг до 15 кг | 1 повязка | 2 300 ₽ |
4.9.11 | Наложение гипсовой повязки животному весом от 15 кг | 1 повязка | 3 150 ₽ |
4.9.12 | Наложение термопластичного бинта, животное до 5 кг | 1 животное | 3 750 ₽ |
4.9.13 | Наложение термопластичного бинта, животное до 10 кг | 1 животное | 6 150 ₽ |
4.9.14 | Наложение термопластичного бинта, животное от 10 кг | 1 животное | 8 600 ₽ |
4.10.1 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | 1 фаланга | 1 200 ₽ |
4.10.2 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак с 2-х до 4-х недельного возраста | 1 фаланга | 2 300 ₽ |
4.10.3 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак старше 4-х недельного возраста | 1 фаланга | 3 750 ₽ |
4.11.1 | Ампутация прореженного опухолью пальца собаки | 1 палец | 12 200 ₽ |
4.11.2 | Иссечение опухоли кожи 1-я категории (до 3 см) | 1 опухоль | 8 600 ₽ |
4.11.3 | Иссечение опухоли кожи 2-я категории (от 3 до 5 см) | 1 опухоль | 9 800 ₽ |
4.11.4 | Иссечение опухоли кожи 3-я категории (от 5 до 10 см) | 1 опухоль | 14 650 ₽ |
4.11.5 | Иссечение опухоли кожи 4-я категории (более 10 см) | 1 опухоль | 18 250 ₽ |
4.11.6 | Иссечение 2 и более опухолей кожи 1-я категория (до 3 см) | 2 опухоли | 12 200 ₽ |
4.11.7 | Иссечение 2 и более опухолей кожи 2-я категория (от 3 до 5 см) | 2 опухоли | 13 450 ₽ |
4.11.8 | Иссечение опухоли мягких тканей 1-я категории (до 5 см) | 1 опухоль | 12 200 ₽ |
4.11.9 | Иссечение опухоли мягких тканей 2-я категории (от 5 см до 10 см) | 1 опухоль | 18 250 ₽ |
4.11.10 | Иссечение опухоли мягких тканей 3-я категории (более 10 см) | 1 опухоль | 24 300 ₽ |
4.11.11 | Лампэктомия | 1 опухоль | 10 000 ₽ |
4.11.12 | Орхифуникулотомия не полостная операция | 1 процедура | 12 200 ₽ |
4.11.13 | Орхифуникулотомия полостная операция | 1 образование | 18 250 ₽ |
4.11.14 | Регионарная мастэктомия собаки весом до 5 кг | 1 процедура | 14 650 ₽ |
4.11.15 | Регионарная мастэктомия собаки весом от 5 кг до 20 кг | 1 процедура | 24 300 ₽ |
4.11.16 | Регионарная мастэктомия собаки весом свыше 20 кг | 1 процедура | 30 350 ₽ |
4.11.17 | Унилатеральная мастэктомия кошки,собаки весом до 5 кг | 1 процедура | 21 900 ₽ |
