Лаборатория
Цены единые для всех 20 клиник сети — 231 услуг. Точную стоимость лечения врач определяет после осмотра животного.
Ночью, в выходные и праздники — те же цены. Наценки за срочность и время суток нет.
Чаще всего спрашивают
Цены актуальны на 22 сентября 2026 г. — прайс обновляется из учётной системы клиник.
Найдено позиций: 231
Лаборатория
| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
5001.1.1 | α-Амилаза (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.2 | Аланинаминотрансфераза (AЛT) (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.3 | Альбумин (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.4 | Амилоид кошек (сывороточный) | 1 исследование | 3 000 | |
5001.1.5 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.6 | Билирубин общий (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.7 | Билирубин прямой (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.8 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.9 | Глобулин | 12 часов | 100 | |
5001.1.10 | Глюкоза (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.11 | Диабетический профиль 12 показателей а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность, Фруктозамин. | 12 часов | 1 400 | |
5001.1.12 | Железо (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.13 | Желчные кислоты-1 проба | 12 часов | 1 350 | |
5001.1.14 | Желчные кислоты-2 пробы (проба №1-настощак, проба №2-через 2 часа после кормления) | 12 часов | 2 350 | |
5001.1.15 | ЖКТ профиль 9 показателей Альбумин, Щелочная фосфатаза, ГГТ, Калий, Натрий, а-Амилаза, Липаза, Ионизированный кальций, Кислотность. | 12 часов | 950 | |
5001.1.16 | Калий (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.17 | Кальций (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.18 | Кальций ионизированный (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.19 | Коэффициент Ритиса (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.20 | Креатинин (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.21 | Креатининфосфокиназа (КФК) (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.22 | Кислотность | 12 часов | 600 | |
5001.1.23 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.24 | Липаза (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.25 | Магний (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.26 | Минеральный обмен 9 показателей Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность. | 12 часов | 1 650 | |
5001.1.27 | Мочевая кислота (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.28 | Мочевина (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.29 | Натрий (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.30 | Общий белок (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.31 | Панкреатическая амилаза (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.32 | Панкреатический профиль собак 16 показателей АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность, Липаза, п-Амилаза. | 12 часов | 2 600 | |
5001.1.33 | Печёночный профиль 18 показателей Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, Желе | 12 часов | 1 450 | |
5001.1.34 | Почечный профиль 17 показателей Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, а-Амилаза, Глюкоза, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность, Мочевая кислота. | 12 часов | 1 600 | |
5001.1.35 | Предоперационный профиль 18 показателей Билирубин общий, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, а- Амилаза, Глюкоза, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислот | 12 часов | 1 450 | |
5001.1.36 | Расширенная биохимия крови 32 показателя Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, ГГТ, Холестерин, Х | 12 часов | 3 200 | |
5001.1.37 | Расширенная биохимия крови на 28 показателей Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфотаза, а-Амилаза, Глюкоза, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, ГГТ, Холестерин, Холине | 12 часов | 2 800 | |
5001.1.38 | Ревматоидный фактор (биохимический показатель крови) | 12 часов | 600 | |
5001.1.39 | Сердечный профиль 16 показателей АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, ЛДГ, Холестерин, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность. | 12 часов | 1 350 | |
5001.1.40 | Симметричный диметиларгинин кошек и собак (SDMA) | 12 часов | 4 000 | |
5001.1.41 | Соотношение альбумин/глобулин | 12 часов | 100 | |
5001.1.42 | Специфическая панкреатическая липаза | 12 часов | 3 800 | |
5001.1.43 | С-реактивный белок (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.44 | Стандартная биохимия крови на 15 показателей Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулин, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ. | 12 часов | 1 200 | |
5001.1.45 | Судорожный синдром 15 показателей Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Глюкоза, ГГТ, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность. | 12 часов | 1 350 | |
5001.1.46 | Триглицериды (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.47 | Тропонин | 12 часов | 3 750 | |
5001.1.48 | Фосфор (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.49 | Фруктозамин (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.50 | Хлор (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.51 | Холестерин (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.52 | Холинестераза (биохимический показатель крови) | 12 часов | 500 | |
5001.1.53 | Щелочная фосфатаза (биохимический показатель крови) | 12 часов | 100 | |
5001.1.54 | Электролиты Калий, Натрий, Ионизированный кальций, Кислотность. | 12 часов | 600 | |
5001.1.55 | D-dimer | 1 исследование | 3 500 | |
5001.1.56 | NT-proBNP | 12 часов | 4 000 | |
5001.2.1 | Общий анализ крови + Лейкограмма + СОЭ + Ретикулоциты | 1 исследование | 1 200 | |
5001.2.2 | Общий анализ крови (без СОЭ и лейкограммы) | 12 часов | 700 | |
5001.2.3 | Общий анализ крови + СОЭ + лейкограмма | 12 часов | 700 | |
5001.2.4 | Ретикулоциты (ручной подсчет) | 48 часов | 700 | |
5001.2.5 | Перекрестная проба | 48 часов | 1 100 | |
5001.2.6 | Цитология крови | 5-7 суток | 2 000 | |
5001.2.7 | Определение группы крови кошки | 24 часа | 6 000 | |
5001.2.8 | Определение группы крови собаки | 24 часа | 6 000 | |
5001.3.1 | Полная коагулограмма (Протромбиновое время, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген.) | 48 часов | 2 600 | |
5001.4.1 | Глубокий соскоб кожи на демодекоз (микроскопия) | 12 часов | 700 | |
5001.4.2 | Дерматофиты (микроскопия) | 12 часов | 700 | |
5001.4.3 | Дирофиляриоз (микроскопия) | 12 часов | 700 | |
5001.4.4 | Исследование содержимого ушных проходов (микроскопия) | 12 часов | 1 000 | |
5001.4.5 | Мазок-отпечаток с кожи с покраской (микроскопия) | 12 часов | 1 000 | |
5001.4.6 | Пироплазмоз (микроскопия) | 2-4 часа | 700 | |
5001.4.7 | Эктопаразиты (микроскопия) | 12 часов | 700 | |
5001.5.1 | Исследование конкрементов (уролитов) | 48 часов | 1 000 | |
5001.5.2 | Общеклинический анализ мочи | 12 часов | 1 000 | |
5001.5.3 | Определение дня овуляции | 48 часов | 1 450 | |
5001.5.4 | Полный биохимический анализ мочи | 48 часов | 1 550 | |
5001.5.5 | Соотношение белок/креатинин в моче | 48 часов | 900 | |
5001.5.6 | Соотношение кортизол/креатинин в моче | 5 суток | 3 200 | |
5001.5.7 | Цитология мочи | 5-7 суток | 3 000 | |
5001.6.1 | 17он-прогестерон гормон | 3-5 суток | 2 400 | |
5001.6.2 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 3-5 суток | 4 000 | |
5001.6.3 | Дексаметазоновая проба | 3-5 суток | 4 000 | |
5001.6.4 | Инсулин гормон | 3-5 суток | 2 400 | |
5001.6.5 | Кортизол гормон | 3-5 суток | 1 750 | |
5001.6.6 | Паратиреоидный гормон | 3-5 суток | 5 400 | |
5001.6.7 | Прогестерон гормон | 3-5 суток | 2 400 | |
5001.6.8 | Тестестерон гормон | 3-5 суток | 2 400 | |
5001.6.9 | Тиреотропный (ТТГ) гормон | 3-5 суток | 1 800 | |
5001.6.10 | Тироксин общий (Т4 общий) гормон | 3-5 суток | 1 750 | |
5001.6.11 | Тироксин свободный (Т4 свободный) гормон | 3-5 суток | 1 750 | |
5001.6.12 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) гормон | 3-5 суток | 1 750 | |
5001.6.13 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) гормон | 3-5 суток | 1 750 | |
5001.6.14 | Эстрадиол гормон | 3-5 суток | 2 400 | |
5001.7.1 | Общий анализ кала (Копрограмма+Исследования на яйца гельминтов, цисты и вегетативные формы простейших методом нативного мазка.) | 12 часов | 1 000 | |
5001.7.2 | Определение вида гельминта | 12 часов | 800 | |
5001.7.3 | Паразитологический скрининг (с использованием концентратора Parasep) | 12 часов | 1 400 | |
5001.7.4 | Посев кала на патогенную микрофлору (12 АБ) | 14 суток | 3 700 | |
5001.7.5 | Дисбактериоз | 15 суток | 4 000 | |
5001.7.6 | Панкреатическая эластаза собак | 5 суток | 8 300 | |
5001.7.7 | Яйца гельминтов и цисты простейших | 12 часов | 800 | |
5001.8.1 | Лямблиоз собак, кошек Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.2 | Аденовироз I типа (респираторный) Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.3 | Аденовироз I типа (гепатит) Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.4 | Вирусная лейкемия кошек Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.5 | Вирусный иммунодефицит кошек Ab (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.6 | Дирофиляриоз Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.7 | Калицивироз Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.8 | Короновирус собак Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.9 | Короновирусный гастроэнтерит (вирусный перитонит) кошкек Ab (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.10 | Короновирусный гастроэнтерит кошек Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.11 | Панлейкопения кошек Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.12 | Парвовирусный энтенит собак (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.8.13 | Чума плотоядных Ag (ИХА) | 12 часов | 1 600 | |
5001.9.1 | Особо опасные болезни кошек (Вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит, вирусный перитонит/коронавирус кошек.) | 2-5 суток | 7 700 | |
5001.9.2 | Контроль эффективности вакцинации собак (Гепатит IgG, парвовирус IgG , чума плотоядных IgG) | 2-5 суток | 6 700 | |
5001.9.3 | Контроль эффективности вакцинации кошек (Калицивироз IgG, ринотрахеит IgG , панлейкопения IgG.) | 2-5 суток | 6 700 | |
5001.9.4 | Гельминты и простейшие НТоксокароз, Описторхоз,Токсоплазмоз, Трихомоноз, Лямблиоз. | 2-5 суток | 9 000 | |
5001.9.5 | Респираторный кошки (Микоплазмоз, Хламидиоз, Герпесвирус.) | 2-5 суток | 4 000 | |
5001.9.6 | Респираторный собака (Микоплазмоз, Хламидиоз, Герпесвирус, Чума плотоядных.) | 2-5 суток | 5 350 | |
5001.9.7 | Репродуктивный кошки: Микоплазмоз, Хламидиоз, Герпесвирус, Токсоплазмоз, Уреаплазмоз. | 2-5 суток | 5 200 | |
5001.9.8 | Репродуктивный собаки: Микоплазмоз, Хламидиоз, Герпесвирус, Бруцеллез, Токсоплазмоз. | 2-5 суток | 5 900 | |
5001.10.1 | Вирусная лейкемия кошек Ag | 2-5 суток | 3 500 | |
5001.10.2 | Вирусный иммунодефицит кошек Ig G | 2-5 суток | 3 500 | |
5001.10.3 | Вирусный перитонит Ig G | 2-5 суток | 3 750 | |
5001.10.4 | Герпесвирус Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 1 500 | |
5001.10.5 | Калицивироз Ig G (Метод РИФ) (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 3 850 | |
5001.10.6 | Коронавирус кошек Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 4 650 | |
5001.10.7 | Лептоспироз Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 3 750 | |
5001.10.8 | Лептоспироз Ig M (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 5 000 | |
5001.10.9 | Лямблиоз Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 3 000 | |
5001.10.10 | Микоплазмоз Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 1 500 | |
5001.10.11 | Панлейкопения кошек Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 2 500 | |
5001.10.12 | Парвовирусная инфекция собак Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 2 350 | |
5001.10.13 | Токсоплазмоз Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 2 000 | |
5001.10.14 | Токсоплазмоз Ig M (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 3 000 | |
5001.10.15 | Уреаплазмоз IgG (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 3 000 | |
5001.10.16 | Хламидиоз Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 1 500 | |
5001.10.17 | Хеликобактериоз Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 3 000 | |
5001.10.18 | Чума плотоядных Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 2 350 | |
5001.10.19 | Чума плотоядных Ig M (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 2 150 | |
5001.10.20 | Эрлихиоз Ig G (ИФА-диагностика) | 2-5 суток | 4 200 | |
5001.11.1 | Описторхоз Ig G | 2-5 суток | 3 000 | |
5001.11.2 | Нематодозы Ig G (Toxocara, Ascaris) | 2-5 суток | 3 000 | |
5001.11.3 | Трихомониаз Ig G | 2-5 суток | 3 000 | |
5001.11.4 | Цестодозы Ig G | 2-5 суток | 3 000 | |
5001.12.1 | Урологический комплекс (ПЦР собаки) (Уреаплазмоз, Кандидоз, Хламидиоз (уроген.), Микоплазмоз (уроген), Герпесвирус.) | 2-5 суток | 4 450 | |
5001.12.2 | Респираторный комплекс (ПЦР собаки) (Аденовироз, Инф. Трахеобронхит, Герпесвирус, Хламидиоз (респир.), Микоплазмоз (респират).) | 2-5 суток | 4 450 | |
5001.12.3 | Гастроэнтеральный комплекс (ПЦР собаки) (Парвовирусный энтерит, Коронавирусный гастроэнтерит, Ротавирусный энтерит, Чума плотоядных, Инфекционный гепатит.) | 2-5 суток | 4 450 | |
5001.12.4 | Клещевые инвазии комплекс (ПЦР собаки) (Анаплазмоз, Боррелиоз (Болезнь Лайма), Бабезиоз, Эрлихиоз, Дирофиляриоз.) | 2-5 суток | 5 600 | |
5001.13.1 | Респираторный комплекс (ПЦР кошки) (Инфекционный трахеобронхит, Калицивироз, Вирусный ринотрахеит, Микоплазмоз (респир.), Хламидиоз (респир).) | 2-5 суток | 4 450 | |
5001.13.2 | Комплекс особо опасных инфекций (ПЦР кошки) (Вир. Иммунодефицит, Инф. перитонит, Вирусная лейкемия ДНК, Вирусная лейкемия РНК, Гемобартонеллез.) | 2-5 суток | 4 450 | |
5001.13.3 | Урологический комплекс (ПЦР кошки) (Уреаплазмоз, Герпесвирус, Кандидоз, Хламидиоз (уроген.), Микоплазмоз (уроген.).) | 2-5 суток | 3 700 | |
5001.13.4 | Гастроэнтеральный комплекс (ПЦР кошки) (Панлейкопения, Короновирусный гастроэнтерит, Ротавирусный энтерит, Токсоплазмоз, Лямблиоз.) | 2-5 суток | 4 450 | |
5001.13.5 | Гемопаразитарный комплекс (ПЦР кошки) (Гемотропные микоплазмы (Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum, Candidatus Mycoplasma turicensis), Анаплазмоз, Дирофиляриоз.) | 2-5 суток | 5 950 | |
5001.14.1 | Стоматологический комплекс (ПЦР комплекс) | 2-5 суток | 3 750 | |
5001.14.2 | Диагностика бактерий (ПЦР комплекс) Staphylococcus aureus, proteus mirabilis, streptococcus canis, escherichia coli. | 2-5 суток | 3 750 | |
5001.14.3 | Диагностика патогенных кожных грибов (ПЦР комплекс) | 2-5 суток | 3 750 | |
5001.14.4 | Комплекс бродяжка (ПЦР комплекс) 6 инфекций из основного списка | 2-5 суток | 4 800 | |
5001.14.5 | Диарея собаки/кошки (ПЦР комплекс) Парвовирусный гастроэнтерит/Панлейкопения, Коронавирусный гастроэнтерит, Криптоспоридиоз, Лямблиоз, Кампилобактериоз, Клостридиоз, Сальмонеллез. | 2-5 суток | 5 500 | |
5001.14.6 | Комплекс: птица в доме | 2-5 суток | 4 800 | |
5001.15.1 | Аденовироз респираторный | 2-5 суток | 800 | |
5001.15.2 | Бабезиоз (Пироплазмоз) | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.3 | Боррелиоз (Болезнь Лайма) | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.4 | Бордетеллез | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.5 | Вирусный гепатит собак | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.6 | Вирусный иммунодефицит кошек (провирус FIV) | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.7 | Вирусная лейкемия кошек (провирус FeLV) | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.8 | Вирусный перитонит кошек | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.9 | Вирусный ринотрахеит кошек | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.10 | Гемобартонеллез | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.11 | Герпесвирус | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.12 | Калицивироз кошек | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.13 | Коронавирусный гастроэнтерит | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.14 | Лямблиоз | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.15 | Микоплазмоз Micoplasma spp. | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.16 | Панлейкопения кошек | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.17 | Парвовирусная инфекция собак | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.18 | Пироплазмоз | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.19 | Ротавирусный энтерит | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.20 | Токсоплазмоз | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.21 | Уреаплазмоз | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.22 | Хламидиоз Сем.Chlamydiaceae | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.23 | Цитомегаловирус | 2-5 суток | 950 | |
5001.15.24 | Чума плотоядных | 2-5 суток | 950 | |
5001.16.1 | Анаплазмоз | 1-2 суток | 1 100 | |
5001.16.2 | Бруцеллез | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.3 | Вирусная лейкемия кошек ( FeLV ДНК + РНК) | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.4 | Дирофиляриоз с дифференциацией (D.immitis/D.repens) | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.5 | Кампилобактериоз | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.6 | Клостридиоз | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.7 | Криптоспоридиоз | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.8 | Лептоспироз | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.9 | Аспергиллез | 2-5 суток | 1 500 | |
5001.16.10 | Гемобартонеллез с дифференциацией M. Haemominutum, m.turicensis, m.haemofelis. | 2-5 суток | 1 500 | |
5001.16.11 | Микоплазмоз M.synovia | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.12 | Микоплазмоз патогенные штаммы кошек M.felis, M.gateae | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.13 | Микоплазмоз патогенные штаммы собак M.canis, M.cynos | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.14 | Орнитоз птиц | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.15 | Сальмонеллез | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.16 | Трихомоноз кошек | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.17 | Хеликобактериоз | 2-5 суток | 1 200 | |
5001.16.18 | Эрлихиоз | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.16.19 | Клостридиоз с дифференциацией C. difficile, C. perfingens, C. perfingens enterotoxin | 2-5 суток | 1 500 | |
5001.16.20 | Микоплазмоз M.galliseptica/ Микоплазмоз M.synovia | 2-5 суток | 1 500 | |
5001.16.21 | Цирковироз | 2-5 суток | 1 100 | |
5001.17.1 | Гистологическое исследование | 10-14 суток | 5 350 | |
5001.17.2 | Иммуногистохимия 2 антитела | 10-14 суток | 16 400 | |
5001.17.3 | Иммуногистохимия 4 антитела | 10-14 суток | 28 000 | |
5001.17.4 | Иммуногистохимия 6 антител | 10-14 суток | 36 000 | |
5001.18.1 | Цитологическое исследование | 5-7 суток | 3 700 | |
5001.19.1 | Аллергоскрин Ig E общий собак | 1-2 суток | 2 400 | |
5001.19.2 | Корм на заказ (образцы корма сдавать с материалом) - принимается как дополнительный корм к основному списку | 14-21 суток | 1 200 | |
5001.19.3 | Тест на не пищевую аллергию микс «Бытовые аллергены», 6 аллергенов | 5-6 дней | 4 800 | |
5001.19.4 | Тест на не пищевую аллергию микс «Пыльца деревьев», 6 аллергенов | 5-6 дней | 7 950 | |
5001.19.5 | Тест на не пищевую аллергию микс «Пыльца сорных трав», 6 аллергенов | 5-6 дней | 7 950 | |
5001.19.6 | Тест на 80 аллергенов | 5-6 дней | 22 000 | |
5001.20.1 | Полный микробиологический скрининг (8 антибиотиков) | 21 сутки | 2 400 | |
5001.20.2 | Полный микробиологический скрининг (16 антибиотиков) | 21 сутки | 3 400 | |
5001.20.3 | Полный микробиологический скрининг (24 антибиотика) | 21 сутки | 4 000 | |
5001.20.4 | Микологический скрининг (шерсть) с подтитровкой | 21 сутки | 2 400 | |
5001.20.5 | Посев крови на стерильность | 15 суток | 3 500 | |
5001.20.6 | Экспресс посев на дерматофиты | 10 суток | 2 400 | |
5001.21.1 | Карценома молочной железы (Онкомаркеры) | 5 суток | 3 400 | |
5001.21.2 | Карценома простаты (Онкомаркеры) | 5 суток | 3 400 | |
5001.21.3 | Рак печени (Онкомаркеры) | 5 суток | 3 400 | |
5001.21.4 | Рак кишечника (Онкомаркеры) | 5 суток | 3 400 | |
5001.21.5 | Карценома яичника (Онкомаркеры) | 5 суток | 3 400 | |
5001.21.6 | Рак щитовидной железы (Онкомаркеры) | 5 суток | 3 400 | |
5001.21.7 | Рак поджелудочной железы (Онкомаркеры) | 5 суток | 3 400 | |
5001.22.1 | Catalyst® Фенобарбитал | 5-7 суток | 10 000 | |
5001.22.2 | Catalyst® 17 показателей биохимия (сухая химия) | 12 часов | 8 000 |
Ничего не нашлось
Попробуйте другое слово — например, «приём», «УЗИ», «кастрация» — или позвоните, подскажем цену
по телефону.
Цены указаны в рублях и не являются публичной офертой. Стоимость расходных материалов и препаратов рассчитывается отдельно.
Ваш расчёт
Итого: 0 ₽ Записаться
Предварительная сумма по прайсу; точную назовёт врач после осмотра.