Офтальмология
Цены единые для всех 20 клиник сети — 59 услуг. Точную стоимость лечения врач определяет после осмотра животного.
Ночью, в выходные и праздники — те же цены. Наценки за срочность и время суток нет.
Чаще всего спрашивают
Цены актуальны на 10 сентября 2026 г. — прайс обновляется из учётной системы клиник.
Найдено позиций: 59
Офтальмология
| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена | В расчёт |
|---|---|---|---|---|
10.1.1 | Удаление эктопической ресницы | 1 ресница | 2 550 | |
10.1.2 | Поверхностная кератэктомия, удаление дермоида и корнеального секвестра кошек (коррекция зрения) 1-я категория | 1 процедура | 8 600 | |
10.1.3 | Щелевая биомикроскопия | 1 глаз | 600 | |
10.1.4 | Удаление эктопических ресниц пинцетом ( под местной анестезией ) | 1 ресница | 750 | |
10.1.5 | Дебридмент ватной палочкой | 1 процедура | 350 | |
10.2.1 | Временная тарзорафия 1-я категория | 1 веко | 1 950 | |
10.2.2 | Безоперационное исправление заворота век 1-я категория | 1 веко | 2 550 | |
10.2.3 | Безоперационное исправление заворота век 2-я категория | 1 веко | 4 950 | |
10.2.4 | Безоперационное исправление заворота век 3-я категория | 1 веко | 7 400 | |
10.2.5 | Удаление ресниц при дистихтазе (Крио) до 10 ресниц | 1 процедура | 2 550 | |
10.2.6 | Удаление ресниц при дистихтазе (Крио) свыше 10 ресниц | 1 процедура | 6 150 | |
10.3.1 | Пластика одного века при завороте/вывороте 1-я категория | 1 веко | 2 550 | |
10.3.2 | Пластика одного века при завороте/вывороте 2-я категория | 1 веко | 3 750 | |
10.3.3 | Пластика одного века при завороте/вывороте 3-я категория | 1 веко | 5 550 | |
10.3.4 | Пластика двух век при завороте/вывороте 1-я категория | 2 века | 5 550 | |
10.3.5 | Пластика двух век при завороте/вывороте 2-я категория | 2 века | 8 550 | |
10.3.6 | Пластика двух век при завороте/вывороте 3-я категория | 2 века | 10 950 | |
10.3.7 | Кантопластика латеральная / медиальная 1 глаз | 1 глаз | 4 950 | |
10.3.8 | Кантопластика латеральная / медиальная 2 глаза | 2 глаза | 10 950 | |
10.3.9 | Блефаропластика | 1 глаз | 5 650 | |
10.3.10 | Блефарорафия (защитное покрытие из век) | 1 глаз | 1 300 | |
10.4.1 | Реконструкция века при потере большой части ткани 1-я категория | 1 глаз | 2 550 | |
10.4.2 | Реконструкция века при потере большой части ткани 2-я категория | 1 глаз | 4 950 | |
10.4.3 | Реконструкция века при потере большой части ткани 3-я категория | 1 глаз | 7 350 | |
10.4.4 | Поверхностная кератэктомия, удаление дермоида и корнеального секвестра кошек (коррекция зрения) 2-я категория | 1 процедура | 10 950 | |
10.4.5 | Поверхностная кератэктомия, удаление дермоида и корнеального секвестра кошек (коррекция зрения) 3-я категория | 1 процедура | 14 650 | |
10.4.6 | Временные швы от нависающих век | 1 веко | 750 | |
10.5.1 | Операция при микроблефароне 1-я категория | 1 глаз | 2 550 | |
10.5.2 | Операция при микроблефароне 2-я категория | 1 глаз | 4 350 | |
10.5.3 | Операция при микроблефароне 3-я категория | 1 глаз | 6 150 | |
10.5.4 | Операция при микроблефароне (большая глазная щель) 1-я категория | 2 глаза | 4 950 | |
10.5.5 | Операция при микроблефароне (большая глазная щель) 2-я категория | 2 глаза | 8 600 | |
10.5.6 | Операция при микроблефароне (большая глазная щель) 3-я категория | 2 глаза | 12 200 | |
10.5.7 | Удаление новообразования века (не более 1/3 века) 1-я категория | 1 образование | 4 350 | |
10.5.8 | Удаление новообразования века (не более 1/3 века) 2-я категория | 1 образование | 8 000 | |
10.5.9 | Удаление новообразования века (не более 1/3 века) 3-я категория | 1 образование | 12 200 | |
10.6.1 | Пластика третьего века без подшивания | 1 глаз | 4 350 | |
10.6.2 | Пластика третьего века с подшиванием | 1 глаз | 5 550 | |
10.6.3 | Ампутация третьего века | 1 глаз | 4 950 | |
10.6.4 | Пластика третьего века (залом хряща) животного весом до 5 кг | 1 глаз | 9 800 | |
10.6.5 | Пластика третьего века (залом хряща) животного весом от 5 кг до 20 кг | 1 глаз | 10 800 | |
10.6.6 | Пластика третьего века (залом хряща) животного весом от 20 кг | 1 глаз | 12 800 | |
10.7.1 | Удаление новообразования третьего века 1-я категория | 1 образование | 4 950 | |
10.7.2 | Удаление новообразования третьего века 2-я категория | 1 образование | 9 800 | |
10.7.3 | Удаление новообразования третьего века 3-я категория | 1 образование | 14 650 | |
10.8.1 | Вправление вывиха слезной железы безоперационным путем | 1 глаз | 1 350 | |
10.8.2 | Вправление вывиха слезной железы с подшиванием | 1 глаз | 4 950 | |
10.9.1 | Удаление дермоида с конъюнктивы | 1 образование | 11 000 | |
10.9.2 | Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка под местной анестезией | 1 глаз | 1 950 | |
10.10.1 | Вправление глазного яблока при выпадении 1-я категория | 1 глаз | 7 400 | |
10.10.2 | Вправление глазного яблока при выпадении 2-я категория | 1 глаз | 9 200 | |
10.10.3 | Вправление глазного яблока при выпадении 3-я категория | 1 глаз | 11 000 | |
10.10.4 | Удаление глазного яблока 1-я категория | 1 глаз | 8 600 | |
10.10.5 | Удаление глазного яблока 2-я категория | 1 глаз | 11 000 | |
10.10.6 | Удаление глазного яблока 3-я категория | 1 глаз | 13 450 | |
10.10.7 | Обработка язвы роговицы хирургическая | 1 глаз | 1 650 | |
10.10.8 | Снятие послеоперационных швов на глазу (кожа) | 1 глаз | 600 | |
10.10.9 | Снятие послеоперационных швов (роговица) | 1 глаз | 1 350 | |
10.10.10 | Удаление инородного тела из роговицы без ушивания/пластики роговицы | 1 предмет | 750 |
Ничего не нашлось
Попробуйте другое слово — например, «приём», «УЗИ», «кастрация» — или позвоните, подскажем цену
по телефону.
Цены указаны в рублях и не являются публичной офертой. Стоимость расходных материалов и препаратов рассчитывается отдельно.
Ваш расчёт
Итого: 0 ₽ Записаться
Предварительная сумма по прайсу; точную назовёт врач после осмотра.